fabricantes | Geel * automóvel |
nível | SUV compacto |
tipo de energia | gasolina |
Normas ambientais | EURO VI |
tempo para comercializar | 2023.1 |
Potência máxima (KW) | 133 |
Binário máximo (N-m) | 290 |
motor | 1,5T 181 cavalos L4 |
Motor (PS) | - |
caixa de velocidades | embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
C * L * A (MM) | 4670 * 1900 * 1705 |
Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 195 |
Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | - |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100 km) | 6.3 |
WLTC consumo de combustível abrangente (L/100 km) | 6.8 |
Garantia do veículo | Quatro anos ou 100,000 quilómetros |
corpo | |
Comprimento (mm) | 4670 |
Largura (mm) | 1900 |
altura (mm) | 1705 |
Distância entre eixos (mm) | 2777 |
Via dianteira (mm) | 1618 |
Via traseira (mm) | 1618 |
Ângulo de aproximação ( °) | 20 |
Ângulo de saída ( °) | 26.5 |
Estrutura da carroçaria | SUV |
Método de abertura da porta | Porta oscilante |
Número de portas (a) | 5 |
Número de bancos (peças) | 5 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 54 |
Volume da bagageira (L) | 650-1610 |
tara (kg) | 1571 |
Massa máxima de carga máxima (kg) | 2000 |
motor | |
modelo do motor | BHE15-EFZ |
Cilindrada (mL) | 1499 |
Cilindrada (L) | 1.5 |
Formulário de admissão | turbocomprimido |
disposição do motor | horizontal |
Disposição dos cilindros | L |
Número de cilindros (peças) | 4 |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 |
taxa de compressão | - |
Fornecimento de ar | DOHC |
Potência máxima (PS) | 181 |
Potência máxima (KW) | 133 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Binário máximo (N·m) | 290 |
Velocidade máxima de binário (rpm) | 2000-3500 |
Potência útil máxima (KW) | 128 |
forma de combustível | gasolina |
etiqueta de combustível | N.o 92 |
Método de alimentação de combustível | injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio |
Material da garrafa | liga de alumínio |
Normas ambientais | EURO VI |
caixa de velocidades | |
Número de velocidades | 7 |
tipo de caixa de velocidades | Transmissão de embraiagem dupla húmida (DCT) |
Abreviatura | embraiagem dupla húmida de 7 velocidades |
direcção do chassis | |
modo de condução | transmissão dianteira |
tipo de suspensão dianteira | Suspensão McPherson independente |
tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de assistência | assistência elétrica |
Estrutura da carroçaria | rolamento de carga |
travão das rodas | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
tipo de travão traseiro | Disco |
Tipo de travão de estacionamento | estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/55 R18 |
especificação do pneu traseiro | 235/55 R18 |
Especificação do pneu sobresselente | não é o tamanho completo |
Airbag do banco do passageiro/principal | Primário e secundário · |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | frente/trás - |
Airbags dianteiros/traseiros para a cabeça (airbags de cortina) | antes/depois |
Função de controlo da pressão dos pneus | ·Indicação da pressão dos pneus |
Aviso de cinto de segurança não apertado | ·Fila dianteira |
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | frente/trás |
Vídeo de assistência à condução | ·imagem panorâmica de 360 graus |
sistema de cruzeiro | ·Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima |
interruptor do modo de condução |
·desporto
·economia ·Standard/conforto |
Nível de condução assistida | ·L2 |
tipo de clarabóia | ·Não é possível abrir o tecto de abrir panorâmico |
Material da roda | ·Liga de alumínio |
tipo de chave | ·tecla remota |
entrada sem chave | ·Fila dianteira |
material do volante | ·Pele |
ajuste da posição do volante | ·Ajuste manual para cima e para baixo e para a frente e para trás |
Formulário de mudança | ·Mudança de velocidades electrónica |
Tamanho do medidor LCD | 10.25 polegadas |
·imitação de pele | |
Método de regulação do banco principal |
Ajuste dianteiro e traseiro
·Ajuste traseiro ·Ajuste da altura (2 direcções) |
Método de regulação do banco secundário |
Ajuste dianteiro e traseiro
·Regulação do encosto |
Regulação eléctrica do banco principal/passageiro | Primário e secundário - |
Banco traseiro em baixo | ·Proporção para baixo |
apoio de braço central dianteiro/traseiro | antes/depois |
Ecrã a cores de controlo central | ·Ecrã LCD tátil |
Controle o tamanho da tela | 13.2 polegadas |
Sistema de comando do reconhecimento de voz |
·Sistema multimédia
·navegação ·Telefone ·ar condicionado |
Sistema inteligente do veículo | ·Geely Galaxy os |
Chip inteligente do veículo | ·Qualcomm Snapdragon 8155 |
Rede 4G/5G | 4G |
Interface multimédia/carregamento |
·USB
·Tipo C |
Número de portas USB/tipo C. | 2 fila dianteira/2 fila traseira |
Número de altifalantes | ·6 altifalantes |
fonte de luz de médios | ·LED |
fonte de luz dos máximos | ·LED |
Elevadores eléctricos de vidros dianteiros/traseiros | antes/depois |
Função de elevador de um botão para janelas | ·Carro cheio |
Função de retrovisor exterior |
·Ajuste elétrico
·Recolha elétrica ·Aquecimento do espelho retrovisor ·Rebatimento automático quando trancar o veículo |
Função do espelho retrovisor interior | ·Anti-reflexo manual |
espelho de cortesia |
·Luzes principais do condutor
·Co-piloto e luz |
Função de detecção do limpa pára-brisas | ·Sensor de chuva |
Método de controlo da temperatura do ar condicionado | ar condicionado automático |
Número de câmaras | ·5 |
Quantidade de radar ultrassónico | ·8 |