Brand | Hairise |
Material da correia | POM/PP/PVC/PU/Bloco |
Material da estrutura | Aço inoxidável / aço carbono/liga de alumínio |
A tensão | 220V/380V |
Power | 1000-2000W |
Capacidade de carga | De acordo com os seus requisitos |
A cota | Conforme necessário ou que o cálculo de acordo com o proposto o local de trabalho size |
Velocidade |
Velocidade constante/velocidade ajustável (Preço do transportador com velocidade ajustável é um pouco
Maior do que a velocidade constante). |
Package | Caixa de madeira/Caixa/Conforme necessário |
Transformação | Moldagem por injeção e usinagem |
Aplicação | Food & Beverage &indústria de embalagem |