Modelos | HC0507E |
As medições | |
Max. A altura de trabalho | 6,5 milhões |
A-Max. Altura da Plataforma | 4,5 m |
B - Comprimento da Plataforma | 1,34m |
C - Largura da Plataforma | 0,72 m |
Tamanho do ramal | 0,60 m |
D-Heights (carris) | 2,07 m |
Altura (carris para baixo) | 1.71m |
E Comprimento (com escada) | 1,48m |
F-Largura Total | 0.79m |
G-distância ao solo | 0,07m |
Desempenho | |
Capacidade da plataforma | 230Kg |
Capacidade de extensão | 113 kg |
Max. Ocupação | 2 |
Velocidade de acionamento (carregado) | 4 Km/h |
Raio de viragem | Rotação na intensificação |
Tempo para cima/baixo | 625/20s |
Em inclinações | 25% |
Max. O declive | 1.5°/3° |
De carro | Parte dianteira |
Tratores de Esteiras (mm) | 150x72x43 |
Power | |
Baterias (V/HA) | 2x12/100 |
Carregador de automóvel | 100-240 VCA/15A |
Peso | |
Peso | 900Kg |