Item de teste | Standard | Resultado |
Doseamento do ácido láctico | 58-62% | 60.13% |
Dosagem de lactato de cálcio | 36-42% | 38.26% |
Dióxido de silício | 1 a 3% | 1,71% |
A humidade | < 2% | 1,54% |
De vinilo | ≤ 10ppm | < 10ppm |
Ferro de engomar | ≤ 10ppm | < 10ppm |
Metais pesados | ≤ 10ppm | < 10ppm |
Arsénio | ≤ 1ppm | < 1ppm |
Sulfatos | ≤ 50ppm | < 50ppm |
Nota: requisitos especiais de tamanho de partículas devem ser negociados pelos fornecedores e clientes |