O ponto | Vencedor | Os critéRios de teste |
ComposiçãO: | 65%PU,5%CO,20% PL | - |
A largura efetiva | 54" | GB/T8949 |
Espessura/mm | 1,0Mm(ordináRia) (éSer ajustado) | GB/T8949-2008 |
Gramagem (g/m 2 ) | 480±30g (geral) (éSer ajustado) | Q/KCXZJ3 |
A resistêNcia àTracçãO(N/5cm) | Warp:≥480 | ISO13934.2&GB/T3923.1 |
Trama:≥400 | ||
ResistêNcia ao Rasgo(N) | Warp:≥25 | ISO13937.2&GB/T3923.1 |
Trama:≥25 | ||
Alongamento àRuptura(%) | Warp:≥17 | ISO13934.2&GB/T3923. |
Trama:≥20 | ||
O rebentamento(N/3cm) | Warp:≥20 | GB/T8949&CFFA-3 |
Trama:≥20 | ||
AbrasãO ResistêNcia Martindale/Martindale 12KPA(ciclo) | ≥100000 | ISO12947.2&GB/T21196.2 |
A solidez da cor àFricçãO (grau) | Secar:≥5 | ISO105-X12&GB/T3920 |
Wet:≥4 | ||
A solidez da cor àLuz (grau) | ≥3 | ISO105-B02 |
A hidróLise(semanas) | 2(geral)(éSer ajustado) | ASTM3690 |
Limpe o caminho | Limpar com pano úMido ou usar o couro produto enfermagem | |
Amostra lead-time | 5-7dias | |
Fim lead-time | 20-30dias | |
A quantidade míNima de | 500M | |
A citaçãO do períOdo váLido | Um mêS | |
capacidade de produçãO diáRia | 30000m por dia |
Emma Feng
B302,11# Xiyuanba Road,Xihu district,Hangzhou,China
P.C:310030