1. Om a unidade de armazenamento de acessórios
2. A alavanca de controle do fluxo de ar
3. A unidade de controle de velocidade (opcional)
4. Válvula de segurança para proteger o motor
5. O indicador de cheio de pó
6. Rebobinador automático do fio
7. Alto poder de sucção
Alimentação(W) | 800-1600W |
O fluxo de ar (m³/min) | 1.8 |
O VÁCUO(Kpa) | 16-26 |
Barulho(dBA) | ≤80 |
Capacidade da capa de poeira | 2L |
Potência de sucção(W) | 150-300 |
Comprimento do cabo (Total) | 3.5-4.5M |
Sistema de filtro(estágio) | 5 |
Tamanho do produto L × W × H(mm) | 342×240×205 |
Caixa de oferta(mm) | 405×270×230(cartão) |
A quantidade de carga(PCS) | 1180/2100/2800 |
405×270×245(bandeja ovo) | |
G. W. /N. W. (kg) | 4.5/3.8 |
A quantidade de carga(PCS)20'40'40HQ | 1050/2000/2510 |