Composição | Descrição | Valor (Inglês) | Valor (Métrico) |
Tiras | O alumínio | 0, 28 mil | 7 mícron |
Reforçar - MD | Fibra de vidro | 1/5 polegadas de espaçamento | 5 mm de espaçamento entre pistas |
Reforçar - XD | Fibra de vidro | 1/5 polegadas de espaçamento | 5 mm de espaçamento entre pistas |
De silicone | A cola Flame-Retardant | ------ | ------ |
A Kraft | Flame-Retardant | 55, 2 lbs / 3000 ft2 | 90gsm |
De silicone | A cola Flame-Retardant | ------ | ------ |
Tiras | O alumínio | 0, 28 mil | 7 mícron |
Propriedades físicas | Método de ensaio | Valor (Inglês) | Valor (Métrico) |
Peso da base | Escala | 30, 7 lbs / 1000 ft2 | 150 gsm |
Permeance (WVTR) | ASTM E96, o procedimento A | 0.02 perm | 1.15 ng/N. S |
A resistência à tracção - MD | ASTM D828 | 56, 8 lbs /no | 250 N/25mm |
A resistência à tracção - XD | ASTM D828 | 36, 4 lbs /no | 160 N/25mm |
Resistência ao rebentamento | ASTM D774 | 86, 4 psi | 60 N/cm2 |
Temperatura Baixa Resistência |
ASTM D1790
4 hrs @-40 ° F (- 40 ° C) |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Resistência a altas temperaturas |
ASTM D1790
4 hrs @ +240 ° F (+116 ° C) |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Emissividade | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
Resistência ao Fogo | UL 723 / ASTM E84 | Menos 25 / 50 - Aprovada | Menos 25 / 50 - Aprovada |
Resistência ao Fogo | BS 476 Pt 6 & 7 | Classe S - Aprovada | Classe S - Aprovada |