ParâMetro do veíCulo
Comprimento total(mm) | 12000 |
Boca (mm) | 2550 |
Altura total(mm) | 3830 |
Altura interior(mm) | 2350 |
A Base da Roda(mm) | 6000 |
Dianteira/Traseira em consola (mm) | 2280/3200 |
Abordagem/âNgulo de saíDa.º) | 8.5/8.0 |
Primeiro passo da Altura (mm) | ≤360 |
G.V.W(kg) | 15500 |
Classificada como pessoa/bancos dianteiros | 50 +1 |
Max.Velocidade (km/h) | 90 |
Modelo | WEICHAI WP10 |
Fabricante | WEICHAI |
CombustíVel/LocalizaçãO | Diesel / traseira |
Modo do Motor | 6 cilindros em linha com refrigeraçãO a áGua, carregamento turbo e arrefecimento interméDio |
PotêNcia máXima (kw)/rpm | 260 |
BináRio máX.(Nm)/rpm | 1750 |
DeslocaçãO(ml) | 10800 |
Norma de emissõEs | Euro3 |
PosiçãO de DireçãO | Para a esquerda |
O ponto | EspecificaçõEs padrãO. |
Fabricante | YUTONG Co Ltd |
Caixa de velocidades | Manual ráPida Velocidade de 6, controle duplo cabo |
A embreagem | DiâMetro exterior da guarniçãO de fricçãO 430, controle remoto hidráUlico com assistêNcia de ar |
Eixo Dianteiro | Dongfeng 5.5T Dana |
Eixo Traseiro | Dana Dongfeng 13 T,reduçãO úNica |
SuspensãO | Multi -mola de lâMinas, amortecedores telescóPicos |
A DIREÇÃO | Tipo de recirculaçãO da engrenagem de direçãO de potêNcia integral de esferas |
A travagem | Ciclo duplo controlada de ar do freio de serviçO e freio de estacionamento da mola de armazenamento de energia, |
Tanque de CombustíVel | 235 L + 235L |
Tiro | 315/80R22.5 |
Bateria/Alternador | 165 A.H/70A 24V |
Outros | LubrificaçãO automáTica centralizada, ajustador de folga AutomáTica |
O ponto | EspecificaçõEs padrãO. |
A estrutura da carroçAria | Tubos de açO retangular instalada e soldadas |
A guarniçãO interior | Interior comum |
Bomba &Porta | Porta de dobragem na dianteira e traseira,a porta traseira atráS do eixo traseiro |
Vidros laterais/vento | Estabelece fuxed 1/3 até2/3 vidro lateral push-pull, vista total duplicaçãO com vidro temperado de para-brisa dianteiro do páRa-brisa traseiro |
Espelho retrovisor | Manual do retrovisor exterior;Circle espelho interior,7"Sistema de monitoramento para inverter e sair |
A/C | |
Sistema de aquecimento | Descongelar(com bomba de áGua sem aquecimento host) |
GraçAs àEscolha us
Q:Como sobre o tempo de entrega?
Uma:A maioria dos nossos veíCulos e a máQuina tiver stock ,podemos oferecer a vocêDentro de 7 dias, se especialmente encomendados , normalmente temos cerca de
30 dias para a produçãO.
Q:Quantas unidades do veíCulo nãO tiver por ano?
Um:Quase 30000 unidades.Quase 5000AtualizaçãO de unidades por mêS.
Q:Como vocêControla a qualidade do produto?
Um:Nossa fáBrica tem oficina de produçãO padrãO,nossos trabalhadores sãO bem treinados.Cada unidade do produto éSubmetido a uma inspecçãO rigorosa
Processo.Iremos recondicionada nosso caminhãO e máQuina na linha profissional.
Q:VocêAceitar a ordem personalizada?Qual éA quantidade míNima de pedido?
Um:Sim, fazemos a nossa quantidade míNima éDe 1 unidade.
P:Quais sãO as condiçõEs de pagamento?
Um:Por T/T
Q:Como cerca de embarque?
Um:20FT recipiente, 40FT contentor,40FT recipiente grande, recipiente de topo aberto,liso contentor,navio ro-ro ou a granel
Navio de acordo com o tamanho dos produtos.