العنصر | المواصفات | النتيجة | ||||
اختبار فيزيائي وكماوي | ||||||
المظهر | مسحوق أبيض أو حبيبات بيضاء تقريبًا | يتوافق مع معايير | ||||
امتصاص الأشعة تحت الحمراء | إيجابي | يتوافق مع معايير | ||||
تفاعل الصوديوم | إيجابي | يتوافق مع معايير | ||||
الامتصاص | ≤0.25 | 0.08 | ||||
الشفافية | ≥99.0% | 100.0% | ||||
الرقم الهيدروجيني (p | 6.0~7.5 | 6.5 | ||||
اللزوجة الجوهرية | ≥22.40 ديسيبل/غ | 22,66 ديسيبل/جم | ||||
الوزن الجزيئي | ≥1,40×106 Da | 1,42×106 Da | ||||
لزوجة الحركة المجردة | القيمة الفعلية | 52.57 مم²/ثانية | ||||
اختبار النقاء | ||||||
فقد أثناء التجفيف | ≤10% | 9.34% | ||||
المتبقي عند الإشعال | ≤20% | 18.85% | ||||
المعادن الثقيلة | ≤20 صفحة في الدقيقة | <20 صفحة في الدقيقة | ||||
الزرنيخ | ≤2 صفحة في الدقيقة | <2 صفحة في الدقيقة | ||||
البروتين | ≤0.1% | 0.03% | ||||
تحليل | 95.0% ~ 105.0% | 96.6% | ||||
حمض كلورونيك | 46.0% ~ 51.0% | 46.7% | ||||
نقاء بيولوجية متناهية الصغر | ||||||
إجمالي عدد البكتريا | ≤100 وحدة/غ | <10 CFU/g | ||||
ويومص وقالب | ≤20 وحدة CFU/g | <10 CFU/g | ||||
هـ. كلي | سالب | سالب | ||||
خفي | سالب | سالب | ||||
Pseudomonas aeruginosa | سالب | سالب | ||||
الاستنتاج: يتوافق المنتج أعلاه مع معيار QB/T 4416-2012. |