اسم الجزء | وصلة كروية |
العلامة التجارية | كنغستيول/جيتشو |
التطبيق | نظام التعليق الأوتوماتيكي |
صانع السيارات | بالنسبة إلى Mazda BT-50 HG Mustang 2011 |
رقم القطعة | UC2R-34-300 |
وضع مادة VehicleMaterial | هيكل من الألومنيوم/الحديد/الصلب |
الضمان | سنة واحدة |
نموذج | متوفر |
السعر | مرحبًا بك في الاستفسار عن آخر سعر / $5-$10 |
مكان المنشأ | كوانغ تشو |
وقت التسليم | 1-7 أيام للمخزون، 30 يوما للأصناف المنتجة |
mq | 10 حواسيب شخصية |
التغليف | طلب KINGSTEEL/JECICO/CUSTOMR |
CTN/QTYPayment | L/C، T/T، Western Union، PayPal |
TOYOTCELICA كوبيه (_T18_)198910 - 199403 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 STI (AT180) | أوتو | 1587 | 77 | 105 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 | |
2.0 GTi (ST182) | أوتو | 1998 | 115 | 156 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (ST185) | أوتو | 1998 | 150 | 204 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (ST185) | أوتو | 1998 | 153 | 208 | 4 | كوبيه | 198910 - 199401 | |
TOYOTCELICA المكشوفة (_T18_)199105 - 199401 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
2.0 GTi (ST182) | أوتو | 1998 | 115 | 156 | 4 | السقف المتحرك | 199105 - 199401 | |
TOYOTARINA E Saloon (_T19_)199204 - 199709 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 79 | 107 | 4 | الصالون | 199301 - 199709 | |
2.0 (ST191) | أوتو | 1998 | 98 | 133 | 4 | الصالون | 199301 - 199709 | |
2.0 GTi 16 فولت (ST191_) | أوتو | 1998 | 129 | 175 | 4 | الصالون | 199403 - 199709 | |
1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 73 | 99 | 4 | الصالون | 199501 - 199709 | |
1.8 I 16 فولت (AT191) | أوتو | 1762 | 79 | 107 | 4 | الصالون | 199501 - 199709 | |
1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 78 | 106 | 4 | الصالون | 199510 - 199709 | |
2.0 D (CT190) | ديزل | 1975 | 54 | 73 | 4 | الصالون | 199208 - 199601 | |
2.0 I (ST191) | أوتو | 1998 | 93 | 126 | 4 | الصالون | 199212 - 199709 | |
2.0 TD (CT190_) | ديزل | 1975 | 61 | 83 | 4 | الصالون | 199601 - 199709 | |
1.6 16 فولت (AT190_) | أوتو | 1587 | 85 | 116 | 4 | الصالون | 199412 - 199709 | |
2.0 GTi (ST191_) | أوتو | 1998 | 116 | 158 | 4 | الصالون | 199204 - 199402 | |
TOYOTARINA E Hatchback (_T19_)199204 - 199709 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 GLI (AT190) | أوتو | 1587 | 79 | 107 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199709 | |
2.0 GLI (ST191) | أوتو | 1998 | 98 | 133 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199709 | |
2.0 GTi (ST191) | أوتو | 1998 | 116 | 158 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199402 | |
2.0 GTi 16 فولت (ST191_) | أوتو | 1998 | 129 | 175 | 4 | هاتشباك | 199403 - 199709 | |
1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 73 | 99 | 4 | هاتشباك | 199312 - 199709 | |
1.8 (AT191) | أوتو | 1762 | 79 | 107 | 4 | هاتشباك | 199501 - 199709 | |
1.6 (AT190) | أوتو | 1587 | 85 | 116 | 4 | هاتشباك | 199312 - 199709 | |
2.0 D (CT190) | ديزل | 1975 | 54 | 73 | 4 | هاتشباك | 199204 - 199601 | |
2.0 I (ST191) | أوتو | 1998 | 93 | 126 | 4 | هاتشباك | 199312 - 199709 | |
2.0 TD (CT190) | ديزل | 1975 | 61 | 83 | 4 | هاتشباك | 199601 - 199709 | |
1.6 16 فولت | أوتو | 1587 | 78 | 106 | 4 | هاتشباك | 199510 - 199709 | |
TOYOTARINA E Sportswagon (_T19_)199709 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 GLI (AT190_) | أوتو | 1587 | 79 | 107 | 4 | العقارات | 199301 - 199709 | |
2.0 GLI (ST191_) | أوتو | 1998 | 98 | 133 | 4 | العقارات | 199301 - 199709 | |
1.6 I (AT190_) | أوتو | 1587 | 73 | 99 | 4 | العقارات | 199502 - 199709 | |
1.8 I (AT191_) | أوتو | 1762 | 79 | 107 | 4 | العقارات | 199502 - 199709 | |
2.0 D (CT190_) | ديزل | 1975 | 54 | 73 | 4 | العقارات | 199301 - 199601 | |
2.0 I (ST191_) | أوتو | 1998 | 93 | 126 | 4 | العقارات | 199505 - 199709 | |
2.0 TD (CT190_) | ديزل | 1975 | 61 | 83 | 4 | العقارات | 199601 - 199709 | |
TYOTACROLLA Saloon (_E10_)199106 - 199911 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.3 XLI 16 فولت (EE101) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 199207 - 199509 | |
2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | الصالون | 199207 - 199704 | |
1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | الصالون | 199207 - 199704 | |
TOYOTACROLA Hatchback (_E10_)199205 - 199911 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.3 XLI 16 فولت (EE101) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199509 | |
1.6 Si (AE101_) | أوتو | 1587 | 84 | 114 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 | |
2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 | |
1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | أوتو | 1762 | 117 | 4 | هاتشباك | 199211 - 199505 | ||
TOYOTACROLLA Lift (_E10_)199205 - 199704 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.3 XLI (EE101_) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 | |
1.6 GLI (AE101_) | أوتو | 1587 | 84 | 114 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 | |
2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199704 | |
1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | هاتشباك | 199207 - 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | أوتو | 1762 | 117 | 4 | هاتشباك | 199211 - 199505 | ||
TOYOTACROLLA Wagon (_E10_)199207 - 199704 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.3 XLI 16 فولت (EE101_) | أوتو | 1332 | 65 | 88 | 4 | العقارات | 199207 - 199509 | |
2.0 D (CE100_) | ديزل | 1975 | 53 | 72 | 4 | العقارات | 199207 - 199704 | |
1.6 Si (AE101_) | أوتو | 1587 | 84 | 114 | 4 | العقارات | 199207 - 199704 | |
1.3 فولت (EE100_) | أوتو | 1296 | 53 | 72 | 4 | العقارات | 199207 - 199505 | |
TOYOTCELICA (_T20_)199311 - 199911 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.8 I 16 V (AT200/ST) | أوتو | 1762 | 85 | 116 | 4 | كوبيه | 199311 - 199911 | |
2.0 I 16 فولت (ST202/GT) | أوتو | 1998 | 129 | 175 | 4 | كوبيه | 199311 - 199911 | |
2.0 I تربو رباعي الدفع (ST205) | أوتو | 1998 | 178 | 242 | 4 | كوبيه | 199402 - 199911 | |
2.0 I 16 فولت | أوتو | 1998 | 125 | 170 | 4 | كوبيه | 199604 - 199911 | |
هل أنت على مسافة 4 ؟ (SXA1_)199401 - 200009 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
2.0 16 فولت | أوتو | 1998 | 95 | 129 | 4 | سيارة مغلقة على الطرق الوعرة | 199406 - 200006 | |
تويتاورونا سالون (RX, RT) 197512 - 198101 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.8 (TT1) | أوتو | 1770 | 63 | 4 | الصالون | 197906 - 198101 | ||
2.0 Mark II (RX12) | أوتو | 1968 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 197512 - 197710 | |
2.0 Mark II (RX22) | أوتو | 1955 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 197512 - 197710 | |
2.0 (RT104) | أوتو | 1968 | 65 | 88 | 4 | الصالون | 197601 - 197905 | |
TOYOTIPSUM (_XM10)199605 - 200112 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
2.0 16 فولت (SXM10_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | MPV | 199605 - 200112 | |
2.2 D (CMX10_) | ديزل | 2184 | 66 | 90 | 4 | MPV | 199708 - 200112 | |
TOYOTCELICA المكشوفة (_T20_)199311 - 199911 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
2.0 I 16 فولت | أوتو | 1998 | 125 | 170 | 4 | السقف المتحرك | 199604 - 199911 | |
TOYOTAAVENSIS (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 74 | 101 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 | |
1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 | |
1.8 (AT221_) | أوتو | 1762 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | الصالون | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | ديزل | 1975 | 66 | 90 | 4 | الصالون | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | ديزل | 1995 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 199910 - 200302 | |
1.6 VVVT-I | أوتو | 1598 | 81 | 110 | 4 | الصالون | 200010 - 200302 | |
1.8 VVVT-I | أوتو | 1794 | 95 | 129 | 4 | الصالون | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-I | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | الصالون | 200010 - 200302 | |
TYOTAVIENSIS Lift (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 74 | 101 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 | |
1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 | |
1.8 (AT221_) | أوتو | 1762 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | ديزل | 1975 | 66 | 90 | 4 | هاتشباك | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | ديزل | 1995 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 199910 - 200302 | |
1.6 VVVT-I | أوتو | 1598 | 81 | 110 | 4 | هاتشباك | 200010 - 200302 | |
1.8 VVVT-I | أوتو | 1794 | 95 | 129 | 4 | هاتشباك | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-I | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | هاتشباك | 200010 - 200302 | |
عربة شحن محطة TOYOTAVIENSIS (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 74 | 101 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 | |
1.6 (AT220_) | أوتو | 1587 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 | |
1.8 (AT221_) | أوتو | 1762 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | أوتو | 1998 | 94 | 128 | 4 | العقارات | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | ديزل | 1975 | 66 | 90 | 4 | العقارات | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | ديزل | 1995 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 199910 - 200302 | |
1.6 VVVT-I | أوتو | 1598 | 81 | 110 | 4 | العقارات | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-I | أوتو | 1998 | 110 | 150 | 4 | العقارات | 200010 - 200302 | |
1.8 VVVT-I | أوتو | 1794 | 95 | 129 | 4 | العقارات | 200010 - 200302 | |
TOYOTARV 4 (SXA1_)199712 - 200006 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
2.0 16 فولت | أوتو | 1998 | 94 | 129 | 4 | افتح المركبة على الطرق الوعرة | 199712 - 200006 | |
عقار تويوتاكورونا (RT118)197002 - 197905 | ||||||||
الجسم | المحرك | نسخة | كيلووات | HP | الأسطوانة | النوع | السنة | |
2 | أوتو | 1968 | 65 | 88 | 4 | العقارات | 197509 - 197905 |
(1) الجودة الجيدة والسعر التنافسي
(2) نموذج مخصص
(3) فترة استهلاك طويلة
(4) أفضل اختيار لاستبدال قطع غيار OEM
)5( قدرة قوية على الانتاج والبحث والتطوير
(6) شهادة الايزو 9001 : 2008