650kVA Puissance série Econic marée générateur diesel, moteur Cummins avec la Chine marque/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte alternateur

N° de Modèle.
EC650-C
Conditions d′utilisation
L′utilisation des terres
Usage
Parts ordinaires, Unité de veille, l′équipe d′urgence
Landuse type d′unité
Ordinaire
mode d′excitation
AC rotation Exciter
alternateur
Leroy Somer/Stamford/Mecc Alte
disjoncteur
Chint/ABB etc
moteur
cummins
couleur
standard ou sur mesure
réservoir de carburant
réservoir de carburant de base/réservoir de carburant externe
matériau du toit
acier doux/galvanisé/inoxydable
capacité de carburant
8 heures ou en option
régulateur
électrique
phase
triphasé, 4 fils
plage de puissance
5kVA-1500kVA
contrôleur
smartgen, haute mer, comap
tension
400 v/230
fréquence
50 hz
période de garantie
1 an ou 1000 heures de fonctionnement
Paquet de Transport
Polythene Plastic Wrapped or Plywood
Spécifications
TBC
Marque Déposée
Tide Power
Origine
China
Code SH
850212000
Capacité de Production
3000 Units
Prix de référence
$ 3,600.00 - 90,000.00

Description de Produit


650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator
 
1500tr/min  , 50Hz ,   400 V , 3PH  ,   P. F. 0.8
Groupe électrogène  
Modèle
  Alimentation principale   Alimentation en mode veille Le moteur  
Modèle
  Modèle de l'alternateur   Système de contrôle ATS Remarque
KW KVA KW KVA Un courant
Ce20-C   16 20 18 22 4B3.9-G11 PI144D Ce  2.0 63A 1
EC27-C   22 27   24   30 4B3.9-G2 PI144F Ce  2.0 63A  
Ce30-C   24 30 26 33 4B3.9-G12 PI144G Ce  2.0 63A  
EC40-C   32   40   36   45 4BT3.9-G2 PI144J Ce  2.0 80A  
Ce56-C   45   56   50   63 4BTA3.9-G2 L'UCI224E Ce  2.0 100A  
Ce65-C 52 65 56 70 4BTA3.9-G2/1 L'UCI224F Ce  2.0 160A  
Ce80-C 64   80   70   88 4BTA3.9-G11 L'UCI224G Ce  2.0 160A  
EC100-C   80   100   88   110 6BT5.9-G2 L'UCI274C Ce  3.0 160A  
EC105-C 84 105 92 115 6BT5.9-G2/1 L'UCI274D Ce  3.0 250A  
EC125-C 100   125   110   138 6BTA5.9-G2 L'UCI274E Ce  3.0 250A  
EC135-C 108   135   120   150 6BTAA5.9-G2 L'UCI274E Ce  3.0 250A  
EC150-C 120 150 132 165 6BTAA5.9-G12 L'UCI274F Ce  3.0 250A  
EC180-C 144   180   160   200 6CTA8.3-G2 L'UCI274G Ce  3.0 400A  
EC200-C 160   200   176   220 6CTAA8.3-G2 L'UCI274H Ce  3.0 400A  
EC250-C1 200   250   220   275 6LTAA8.9-G3 UCDI274K Ce  3.0 400A  
EC270-C 216 270 240 300 6LTAA9.5-G3 HCI444D Ce  3.0 630A  
EC320-C 256 320 280 350 6LTAA9.5-G1 HCI444ES Ce  3.0 630A  
EC388-C 310 388 340 425 6ZTAA13-G3 HCI444F Ce  3.0 630A  
EC438-C 350 438 380 475 6ZTAA13-G2 HCI544C Ce  3.0 800A  
EC450-C2 360 450 390 488 6ZTAA13-G4 HCI544C Ce  3.0 800A  
Ce60-C 48 60 53 66 QSB3.9-G2 L'UCI224E Ce  2.0 100A  
Ce80-C2 64 80 70 88 QSB3.9-G3 L'UCI224G Ce  2.0 160A  
EC100-C3 80 100 88 110 QSB5.9-G2 L'UCI274C Ce  4.0 160A  
EC125-C2 100 125 110 138 QSB5.9-G3 L'UCI274E Ce  4.0 250A  
EC150-C2 120 150 132 165 QSB6.7-G3 L'UCI274F Ce  4.0 250A  
EC180-C3 144 180 160 200 QSB6.7-G4 L'UCI274G Ce  4.0 400A  
EC200-C2 160 200 176 220 QSL8.9-G2 L'UCI274H Ce  4.0 400A  
EC225-C 180 225 200 250 QSL8.9-G3 UCDI274J Ce  4.0 400A  
EC250-C4 200 250 220 275 QSL8.9-G4 UCDI274K Ce  4.0 400A  
EC360-C 288 360 320 400 QSZ13-G6 HCI444F Ce  4.0 630A  
EC400-C 320 400 360 450 QSZ13-G7 HCI444F Ce  4.0 800A  
Ce438Q-C 350 438 375 468 QSZ13-G2 HCI544C Ce  4.0 800A  
EC450-C3 360 450 400 500 QSZ13-G5 HCI544C Ce  4.0 800A  
Ce475Q-C 380 475 400 500 QSZ13-G3 HCI544C Ce  4.0 800A  
 
1500tr/min  , 50Hz ,   400 V , 3PH  ,   P. F. 0.8
Groupe électrogène  
Modèle
  Alimentation principale   Alimentation en mode veille Le moteur  
Modèle
  Modèle de l'alternateur   Système de contrôle ATS Remarque
KW KVA KW KVA Un courant
EC250-C2 200   250   220   275 NT855-GA UCDI274K Ce  3.0 400A 1
EC275-C 220   275   250 313 NTA855-G1A HCI444D Ce  3.0 630A  
EC313-C 250   313   280   350 NTA855-G1B HCI444ES Ce  3.0 630A  
EC344-C 275   344   300   375 NTA855-G2A HCI444E Ce  3.0 630A  
EC350-C 280   350   310   388 NTA855-G4 HCI444E Ce  3.0 630A  
EC375-C 300   375   330   413 NTAA855-G7 HCI444FS Ce  3.0 630A  
Ce450E-C N/A N/A 360 450 NTAA855-G7A HCI544C Ce  3.0 800A  
EC375-C 300 375 330 413 KTA19-G2 HCI444FS Ce  3.0 630A  
Ce400Q-C 320 400 350 438 QSNT-G3 HCI444F Ce  4.0 800A  
EC450-C 360 450 400 500 KTA19-G3 HCI544C Ce  3.0 800A  
EC500-C 400 500 450 563 KTA19-G3A HCI544C Ce  3.0 800A  
EC500-C 400 500 450 563 KTA19-G4 HCI544C Ce  3.0 800A  
EC525-C 420 525 504 630 KTAA19-G5 HCI544D Ce  3.0 1000A  
EC575-C 460 575 520 650 KTAA19-G6 HCI544E Ce  3.0 1000A  
Ce650E-C N/A N/A 520 650 KTA19-G8 HCI544FS Ce  3.0 1000A  
Ce688E-C N/A N/A 550 688 KTAA19-G6A-50 HCI544F Ce  3.0 1000A  
EC625-C 500 625 560 700 L'AC38-G HCI544FS Ce  3.0 1000A  
Ce650Q-C 520 650 570 713 QSK19-G4 HCI544F Ce  4.0 1250A  
EC750-C 600 750 660 825 KTA38-G2 HCI634G Ce  3.0 1250A  
EC800-C 640 800 710 888 KTA38-G2B HCI634G Ce  3.0 1600A  
EC910-C 728 910 800 1000 KTA38-G2A HCI634H Ce  3.0 1600A  
Ce1000-C 800 1000 880 1100 KTA38-G5 HCI634J Ce  3.0 1600A  
Ce1250E-C N/A N/A 1000 De 1250 KTA38-G9 PI734A Ce  3.0 2000A  
Ce1250-C 1000 De 1250 1100 1375 KTA50-G3 PI734A Ce  3.0 2000A  
Ce1250Q-C 1000 De 1250 1100 1375 QSK38-G5 PI734A Ce  4.0 2000A  
Ce1375-C 1100 1375 1320 1650 KTA50-G8 PI734B Ce  3.0 2500A  
Ce1500-C 1200 1500 1320 1650 KTA50-GS8 PI734C Ce  3.0 2500A  

650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator
650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator
650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator
650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator
650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator
650kVA Tide Power Econic Series Diesel Generator, Cummins Engine with China Brand/Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte Alternator









 

 

AQUAWIND.JP, 2023