Description | Modèle | Dimensions (cm) | Paquet | La taille de carton(cm) |
Unité
CBM |
||||||
Haut de la taille | Btm Taille | Haut | Pcs/sachet | Les sacs/CTN | Pcs/CTN | L | W | H | |||
La crème glacée
Coupe du papier |
1oz | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 50 | 20 | 1000 | 28.5 | 23.0 | 31.0 | 0.02 |
2oz | 7.2 | 6.2 | 4.0 | 50 | 20 | 1000 | 36,5 | 58.0 | 33.0 | 0,07 | |
3oz | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | 38,5 | 31.5 | 34.0 | 0,041 | |
5oz | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 50 | 20 | 1000 | 43,5 | 35,0 | 42,0 | 0,064 | |
6oz | 9.0 | 7.5 | 5.8 | 50 | 20 | 1000 | 47.0 | 36,5 | 58,5 | 0.10 | |
8oz | 9.6 | 8.0 | 5.3 | 50 | 20 | 1000 | 48.5 | 39.0 | 43,5 | 0,082 | |
12oz | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 53.0 | 43,5 | 45,0 | 0,104 | |
16oz | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 50 | 20 | 1000 | 53.0 | 43,5 | 48.5 | 0.112 | |
20oz | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49.0 | 53,5 | 0.16 | |
26oz | 12.0 | 8.8 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49.0 | 69,0 | 0.206 | |
Couvercle en plastique | 3oz | 7.5 | 100 | 10 | 1000 | 45,0 | 16.5 | 40,0 | 0.03 | ||
5oz | 8.5 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 18.5 | 45,0 | 0,037 | |||
6oz | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 50,5 | 41.0 | 30.0 | 0,062 | |||
8oz | 9.6 | 50 | 20 | 1000 | 50,0 | 20.0 | 50,0 | 0,05 | |||
12/16oz | 10.5 | 50 | 20 | 1000 | 40,0 | 23.0 | 55,0 | 0,051 | |||
20/26oz | 12.0 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 26,0 | 63.0 | 0,074 |
Tasse de crème glacée : faire de votre parti a brighter bash avec ces couleurs imprimées tasses.
Servir quelque chose de pop-corn
et de jetons à la crème glacée et de plus dans ces jolies tasses.
Votre parti sera beaucoup plus coloré avec ces fun tasses.
Fonction de ces tasses de crème glacée toute la conception personnalisée.
Coordonner avec le thème de fournitures et de décorations de parti unique.