Férule pour embouts de flexible 01400 R12 (HR-83)

N° de Modèle.
01400
délai de livraison
15 à 20 jours
numéro de modèle
00110A
couleur
argent/jaune
matériau de montage
acier au carbone zingué
techniques
usinage cns
Paquet de Transport
Export Carton Package with Plastic Bag
Spécifications
ISO, JIC BSP, NOT, BSPT, SAE, METRIC ORFS
Marque Déposée
N/M
Origine
China
Code SH
7307990000
Capacité de Production
1000000PCS/Month
Prix de référence
$ 0.05 - 13.50

Description de Produit

Description des produits : 1.Les matièRes premièRes :Acier au carbone et acier inoxydable disponibles 2.Standard :Placage au chrome trivalent le zingage ( Cr3 / Chrome libre ), Silver et jaune 3.Essai au brouillard salin :>72 heures ( si le client ont une plus grande exigence, nous pouvons aussi faire avec 200 heures ) 4.L'emballage :Les produits sont protéGéS par les capuchons en plastique et ensuite emballéEn boîTe de carbone. 5.OEM :Service disponible.Client uniquement besoin de fournir le produit le dessin ou d'éChantillons. 6.ÉChantillon.Veuillez contacter notre service commercial personne pour l'éChantillon gratuit.
RéF. L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS
DN Le tableau de bord D L
00110-03 5 3 17,5 27
00110-04 6 4 20.6 30
00110-05 8 5 20.8 31
00110-06 10 6 23.3 32
00110-08 12 8 27 34
00110-10 16 10 30 37
00110-12 20 12 34 43
00110-16 25 16 42,6 50
00110-20 32 20 52 59
00110-24 38 24 58 74
00110-32 51 32 72 78
RéF.   L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS
DN Le tableau de bord L
00200-20 32 20 59
00200-24 40 24 74
00200-32 50 32 78
RéF. L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS
DN Le tableau de bord D L
03310-03 5 3 21 23
03310-04 6 4 23 30.5
03310-05 8 5 24 30
03310-06 10 6 26 32
03310-08 13 8 29 34
03310-10 16 10 33 37
03310-12 19 12 37 42
03310-16 25 16 46 51
03310-20 32 20 59 59
RéF. L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS
DN Le tableau de bord D L
00210-03 5 03 20.6 27
00210-04 6 04 22.2 30
00210-05 8 05 23 31
00210-06 10 06 25 32
00210-08 12 08 28.3 34
00210-10 16 10 31.5 37
00210-12 20 12 35,5 43
00210-16 25 16 45 50
00210-20 32 20 55 59
00210-24 38 24 62,5 74
00210-32 51 32 75,5 78
RéF. L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS
DN Le tableau de bord D L
00400-04 6 04 22 37,5
00400-06 10 06 25.5 39
00400-08 12 08 29 41
00400-10 16 10 32,5 43
00400-12 20 12 37 51
00400-16 25 16 46,5 61,5
00400-20 32 20 57 67,5
00400-24 40 24 65 75
00400-32 50 32 79 79
RéF. L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS Prix
DN Le tableau de bord D L
P00401-20 32 20 53 67,5  
P00401-24 40 24 61 75  
P00401-32 50 32 77 79  
L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS  
RéF. DN Le tableau de bord D L
00018-03 4 03 14.2 27
00018-04 6 04 17 29
00018-05 8 05 18.8 31
00018-06 10 06 21 31
00018-08 12 08 25.5 34
00018-12 20 12 33 43
RéF. L'ALÉSAGE DE FLEXIBLE DIMENSIONS
  DN Le tableau de bord L
00TF0-03 4 03 27.5
00TF0-04 6 04 30.7
00TF0-05 8 05 30.6
00TF0-06 10 06 32.1
00TF0-08 12 08 34,3
00TF0-10 16 10 37
00TF0-12 20 12 42,8
00TF0-14 22 14 42,7
00TF0-16 25 16 50,8

 

Pièces de Combinaison & d'Attache

AQUAWIND.JP, 2023