Spécification pour les produits de pierre | ||||||
Produits | Description | Length(mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Terminer | Recommander les couleurs de matériel |
L'extérieur en pierre du paysage | Finisseur | 600 | 400 | 30,50,70,100 | Flammé,bush martelé,perfectionné,poli | Gris, Beige,jaune,rose,red,black |
600 | 300 | |||||
600 | 200 | |||||
300 | 300 | |||||
300 | 200 | |||||
300 | 100 | |||||
100 | 100 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
L'extérieur en pierre du paysage | L'adaptation | L | 400 | 30,50 | Flammé, Bush a martelé,perfectionné,poli,et edge radius ou le chanfrein | Gris, Beige,jaune,rose,red,black |
L | 300 | |||||
L | 250 | |||||
L | 200 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
L'extérieur en pierre du paysage | Le bardage | 600 | 400 | 25, 30 | Flammé, Bush a martelé,perfectionné,avec le chanfrein ou rainure pour l'décorées | Gris, Beige,jaune,rose,red,black |
600 | 300 | |||||
500 | 400 | |||||
500 | 300 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
L'extérieur en pierre du paysage | Curbstone | 600 | 300 | 150, 200, 250, 300 | Flammé,bush martelé,perfectionné,poli, edge avec radius ou le chanfrein | Gris, Beige,jaune,rose,red,black |
600 | 200 | |||||
600 | 150 | |||||
500 | 300 | |||||
500 | 200 | |||||
500 | 150 | |||||
1000 | 200 | |||||
1000 | 150 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
L'extérieur en pierre du paysage | Bande de roulement de l'escalier | L | 350 | 30, 50, 70, 100 | Flammé,bush martelé,perfectionné,avec le bord de voie de rayon | Gris, Beige,jaune,rose, noir |
L | 320 | |||||
L | 300 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
L'extérieur en pierre du paysage | Carte de montage de l'escalier | L | 180 | 20,30 | Flammé,bush martelé,perfectionné,avec le bord de voie de rayon | Gris, Beige,jaune,rose, noir |
L | 150 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
Intérieur décoré la pierre | Cuisine haut de page | 2438 | 660 | 20, 30 | Polis ou flammé+pinceau sur la surface supérieure, musoir,allégé les bords sur le côté | Brown,verde, beige,jaune,bleu,Black,rose,red |
2743 | 660 | |||||
2438 | 610 | |||||
2743 | 610 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
Intérieur décoré la pierre | Haut de la vanité | 710 | 559 | 20, 30 | Polis ou flammé+pinceau sur la surface supérieure, musoir,allégé les bords sur le côté | Brown,verde, beige,jaune,bleu,Black,rose,red |
813 | 559 | |||||
914 | 559 | |||||
991 | 559 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
Intérieur décoré la pierre | L'étape Bande de roulement | L | 350 | 20, 30 | Avec le bord de voie perfectionné,rayon | Brown,verde, beige,jaune,bleu,Black,rose,red |
L | 320 | |||||
L | 300 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
Carte de montage de l'étape | L | 180 | 15, 20 | |||
L | 150 | |||||
D'autres taille personnalisée | ||||||
Intérieur décoré la pierre | Les carreaux de revêtement de sol | 305 | 305 | 10, 15, 20, 30 | Poli,perfectionné,flammé +brosse | Gris, beige, jaune,Black,pink |
457 | 457 | |||||
610 | 610 | |||||
610 | 305 | |||||
D'autres taille personnalisée |