1500tr/min , 50Hz , 400 V , 3PH , P. F. 0.8 | |||||||||
Groupe électrogène
Modèle |
Alimentation principale | Alimentation en mode veille |
Le moteur
Modèle |
Modèle de l'alternateur | Système de contrôle | ATS | Remarque | ||
KW | KVA | KW | KVA | Un courant | |||||
Ce20-C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | PI144D | Ce 2.0 | 63A | 1 |
EC27-C | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | PI144F | Ce 2.0 | 63A | |
Ce30-C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | PI144G | Ce 2.0 | 63A | |
EC40-C | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | PI144J | Ce 2.0 | 80A | |
Ce56-C | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | L'UCI224E | Ce 2.0 | 100A | |
Ce65-C | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2/1 | L'UCI224F | Ce 2.0 | 160A | |
Ce80-C | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | L'UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
EC100-C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | L'UCI274C | Ce 3.0 | 160A | |
EC105-C | 84 | 105 | 92 | 115 | 6BT5.9-G2/1 | L'UCI274D | Ce 3.0 | 250A | |
EC125-C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | L'UCI274E | Ce 3.0 | 250A | |
EC135-C | 108 | 135 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | L'UCI274E | Ce 3.0 | 250A | |
EC150-C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | L'UCI274F | Ce 3.0 | 250A | |
EC180-C | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | L'UCI274G | Ce 3.0 | 400A | |
EC200-C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | L'UCI274H | Ce 3.0 | 400A | |
EC250-C1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI274K | Ce 3.0 | 400A | |
EC270-C | 216 | 270 | 240 | 300 | 6LTAA9.5-G3 | HCI444D | Ce 3.0 | 630A | |
EC320-C | 256 | 320 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444ES | Ce 3.0 | 630A | |
EC388-C | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | HCI444F | Ce 3.0 | 630A | |
EC438-C | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC450-C2 | 360 | 450 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
Ce60-C | 48 | 60 | 53 | 66 | QSB3.9-G2 | L'UCI224E | Ce 2.0 | 100A | |
Ce80-C2 | 64 | 80 | 70 | 88 | QSB3.9-G3 | L'UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
EC100-C3 | 80 | 100 | 88 | 110 | QSB5.9-G2 | L'UCI274C | Ce 4.0 | 160A | |
EC125-C2 | 100 | 125 | 110 | 138 | QSB5.9-G3 | L'UCI274E | Ce 4.0 | 250A | |
EC150-C2 | 120 | 150 | 132 | 165 | QSB6.7-G3 | L'UCI274F | Ce 4.0 | 250A | |
EC180-C3 | 144 | 180 | 160 | 200 | QSB6.7-G4 | L'UCI274G | Ce 4.0 | 400A | |
EC200-C2 | 160 | 200 | 176 | 220 | QSL8.9-G2 | L'UCI274H | Ce 4.0 | 400A | |
EC225-C | 180 | 225 | 200 | 250 | QSL8.9-G3 | UCDI274J | Ce 4.0 | 400A | |
EC250-C4 | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL8.9-G4 | UCDI274K | Ce 4.0 | 400A | |
EC360-C | 288 | 360 | 320 | 400 | QSZ13-G6 | HCI444F | Ce 4.0 | 630A | |
EC400-C | 320 | 400 | 360 | 450 | QSZ13-G7 | HCI444F | Ce 4.0 | 800A | |
Ce438Q-C | 350 | 438 | 375 | 468 | QSZ13-G2 | HCI544C | Ce 4.0 | 800A | |
EC450-C3 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | HCI544C | Ce 4.0 | 800A | |
Ce475Q-C | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544C | Ce 4.0 | 800A |
1500tr/min , 50Hz , 400 V , 3PH , P. F. 0.8 | |||||||||
Groupe électrogène
Modèle |
Alimentation principale | Alimentation en mode veille |
Le moteur
Modèle |
Modèle de l'alternateur | Système de contrôle | ATS | Remarque | ||
KW | KVA | KW | KVA | Un courant | |||||
EC250-C2 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | UCDI274K | Ce 3.0 | 400A | 1 |
EC275-C | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | HCI444D | Ce 3.0 | 630A | |
EC313-C | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G1B | HCI444ES | Ce 3.0 | 630A | |
EC344-C | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | HCI444E | Ce 3.0 | 630A | |
EC350-C | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | HCI444E | Ce 3.0 | 630A | |
EC375-C | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | HCI444FS | Ce 3.0 | 630A | |
Ce450E-C | N/A | N/A | 360 | 450 | NTAA855-G7A | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC375-C | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | HCI444FS | Ce 3.0 | 630A | |
Ce400Q-C | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | HCI444F | Ce 4.0 | 800A | |
EC450-C | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC500-C | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC500-C | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G4 | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC525-C | 420 | 525 | 504 | 630 | KTAA19-G5 | HCI544D | Ce 3.0 | 1000A | |
EC575-C | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | HCI544E | Ce 3.0 | 1000A | |
Ce650E-C | N/A | N/A | 520 | 650 | KTA19-G8 | HCI544FS | Ce 3.0 | 1000A | |
Ce688E-C | N/A | N/A | 550 | 688 | KTAA19-G6A-50 | HCI544F | Ce 3.0 | 1000A | |
EC625-C | 500 | 625 | 560 | 700 | L'AC38-G | HCI544FS | Ce 3.0 | 1000A | |
Ce650Q-C | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G4 | HCI544F | Ce 4.0 | 1250A | |
EC750-C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | HCI634G | Ce 3.0 | 1250A | |
EC800-C | 640 | 800 | 710 | 888 | KTA38-G2B | HCI634G | Ce 3.0 | 1600A | |
EC910-C | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | HCI634H | Ce 3.0 | 1600A | |
Ce1000-C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | HCI634J | Ce 3.0 | 1600A | |
Ce1250E-C | N/A | N/A | 1000 | De 1250 | KTA38-G9 | PI734A | Ce 3.0 | 2000A | |
Ce1250-C | 1000 | De 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | PI734A | Ce 3.0 | 2000A | |
Ce1250Q-C | 1000 | De 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | PI734A | Ce 4.0 | 2000A | |
Ce1375-C | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | PI734B | Ce 3.0 | 2500A | |
Ce1500-C | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | PI734C | Ce 3.0 | 2500A |
1500tr/min , 50Hz , 400 V , 3PH , P. F. 0.8 | |||||||||
Groupe électrogène
Modèle |
Alimentation principale | Alimentation en mode veille |
Le moteur
Modèle |
Modèle de l'alternateur | Système de contrôle | ATS | Remarque | ||
KW | KVA | KW | KVA | Un courant | |||||
EC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50Hz | PI044E | Ce 2.0 | 63A | 1 |
EC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | PI044E | Ce 2.0 | 63A | |
EC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | PI044F | Ce 2.0 | 63A | |
EC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | PI044F | Ce 2.0 | 63A | |
Ce15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | PI044G | Ce 2.0 | 63A | |
Ce20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50Hz | PI144D | Ce 2.0 | 63A | |
Ce20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | PI144D | Ce 2.0 | 63A | |
Ce65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104Un-44TG1 | L'UCI224F | Ce 2.0 | 160A | |
Ce80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104Un-44TG2 | L'UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
EC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | L'UCI274C | Ce 2.0 | 160A | |
EC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106Un-70TG1 | L'UCI274E | Ce 3.0 | 250A | |
EC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106Un-70TAG2 | L'UCI274F | Ce 3.0 | 250A | |
EC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106Un-70TAG3 | L'UCI274G | Ce 3.0 | 400A | |
EC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | L'UCI274H | Ce 3.0 | 400A | |
Le moteur Viennent De UK/USA | |||||||||
EC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | PI044E | Ce 2.0 | 63A | |
EC9-P | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | PI044E | Ce 2.0 | 63A | |
EC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | PI044F | Ce 2.0 | 63A | |
EC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | PI044F | Ce 2.0 | 63A | |
Ce15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | PI044G | Ce 2.0 | 63A | |
Ce20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | PI144D | Ce 2.0 | 63A | |
Ce20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | PI144D | Ce 2.0 | 63A | |
Ce30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103Un-33G | PI144G | Ce 2.0 | 63A | |
Ce45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103Un-33TG1 | L'UCI224D | Ce 2.0 | 80A | |
Ce60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103Un-33TG2 | L'UCI224E | Ce 2.0 | 100A | |
Ce65-P | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104Un-44TG1 | L'UCI224F | Ce 2.0 | 160A | |
Ce80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104Un-44TG2 | L'UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
EC100-P | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | L'UCI274C | Ce 2.0 | 160A | |
EC135-P | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106Un-70TG1 | L'UCI274E | Ce 3.0 | 250A | |
EC150-P | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106Un-70TAG2 | L'UCI274F | Ce 3.0 | 250A | |
EC180-P | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106Un-70TAG3 | L'UCI274G | Ce 3.0 | 400A | |
EC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | L'UCI274H | Ce 3.0 | 400A | |
EC200-P | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | L'UCI274H | Ce 4.0 | 400A | |
EC230-P | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274J | Ce 4.0 | 400A | |
EC250-P | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | UCDI274K | Ce 4.0 | 400A | |
EC275-P | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | HCI444D | Ce 4.0 | 630A | |
EC300-P | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | HCI444D | Ce 4.0 | 630A | |
EC350-P | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | HCI444E | Ce 4.0 | 630A | |
EC400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | HCI444F | Ce 4.0 | 800A | |
EC450-P | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | HCI544C | Ce 4.0 | 800A | |
EC500-P | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | HCI544C | Ce 4.0 | 800A | |
EC600-P | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | HCI544E | Ce 4.0 | 1000A | |
EC650-P | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | Ce 4.0 | 1250A | |
Le moteur Viennent De L'Inde | |||||||||
Ce30-P | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103Un-33G | PI144G | Ce 2.0 | 63A | |
Ce45-P | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103Un-33TG1 | L'UCI224D | Ce 2.0 | 80A | |
Ce60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103Un-33TG2 | L'UCI224E | Ce 2.0 | 100A |
1500tr/min , 50Hz , 400 V , 3PH , P. F. 0.8 | |||||||||
Groupe électrogène
Modèle |
Alimentation principale | Alimentation en mode veille |
Le moteur
Modèle |
Modèle de l'alternateur | Système de contrôle | ATS | Remarque | ||
KW | KVA | KW | KVA | Un courant | |||||
Ce20-D | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | PI144D | Ce 2.0 | 63A | 1 |
Ce30-D | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | PI144G | Ce 2.0 | 63A | |
EC40-D | 32 | 40 | 35 | 44 | BFM3T | PI144J | Ce 2.0 | 80A | |
EC50-D | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | L'UCI224D | Ce 2.0 | 80A | |
Ce60-D | 48 | 60 | 52 | 65 | BF4M2012 | L'UCI224E | Ce 2.0 | 100A | |
Ce75-D | 60 | 75 | 64 | 80 | BF4M2012C G1 | L'UCI224G | Ce 2.0 | 160A | |
EC90-D | 72 | 90 | 80 | 100 | BF4M2012C G2 | L'UCI274C | Ce 2.0 | 160A | |
EC100-D | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4 G1 M1013EC | L'UCI274C | Ce 2.0 | 160A | |
EC112-D | 90 | 112 | 100 | 125 | BF4 G2 M1013EC | L'UCI274D | Ce 2.0 | 250A | |
EC130-D | 104 | 130 | 116 | 145 | BF4M1013FC | L'UCI274E | Ce 2.0 | 250A | |
EC160-D | 128 | 160 | 140 | 175 | BF6 G1 M1013EC | L'UCI274F | Ce 3.0 | 400A | |
EC180-D | 144 | 180 | 152 | 190 | BF6 G2 M1013EC | L'UCI274G | Ce 3.0 | 400A | |
EC188-D | 150 | 188 | 160 | 200 | BF6M1013FCG2 | L'UCI274H | Ce 4.0 | 400A | |
EC200-D | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FCG3 | L'UCI274H | Ce 4.0 | 400A | |
EC225-D | 180 | 225 | 200 | 250 | BF6M1015-LA GA | UCDI274J | Ce 3.0 | 400A | |
EC250-D | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | UCDI274K | Ce 3.0 | 400A | |
EC288-D | 230 | 288 | 250 | 313 | BF6M1015C-LA G2A | HCI444D | Ce 3.0 | 630A | |
EC313-D | 250 | 313 | 280 | 350 | BF6M1015C-LA G3A | HCI444ES | Ce 3.0 | 630A | |
EC350-D | 280 | 350 | 310 | 388 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444E | Ce 3.0 | 630A | |
EC375-D | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G | HCI444FS | Ce 3.0 | 630A | |
EC438-D | 350 | 438 | 380 | 475 | BF8M1015C-LA G1A | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC450-D | 360 | 450 | 400 | 500 | BF8M1015C-LA G2 | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC475-D | 380 | 475 | 420 | 525 | BF8M1015CP-LA G1A | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC500-D | 400 | 500 | 450 | 563 | BF8M1015CP-LA G2 | HCI544C | Ce 3.0 | 800A | |
EC563-D | 450 | 563 | 500 | 625 | BF8M1015CP-LA G5 | HCI544E | Ce 3.0 | 1000A | |
EC688-D | 550 | 688 | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG1A | HCI634G | Ce 3.0 | 1250A | |
EC750-D | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2A | HCI634G | Ce 3.0 | 1250A |
1500tr/min , 50Hz , 400 V , 3PH , P. F. 0.8 | |||||||||
Groupe électrogène
Modèle |
Alimentation principale | Alimentation en mode veille |
Le moteur
Modèle |
Modèle de l'alternateur | Système de contrôle | ATS | Remarque | ||
KW | KVA | KW | KVA | Un courant | |||||
Ce10-G | 8 | 10 | 8.8 | 11 | SL2100ABD | FPA16-882 | Ce 2.0 | 63A | |
Ce15-G | 12 | 15 | 13.2 | 16.4 | SL2105ABD | FPA16-1284 | Ce 2.0 | 63A | |
Ce20-G | 16 | 20 | 18 | 22 | SL2110ABD | FPA18-166 | Ce 2.0 | 63A | |
Ce30-G | 24 | 30 | 26 | 33 | 4DW92-39D | FPA18-2510 | Ce 2.0 | 63A | |
EC40-G | 32 | 40 | 36 | 45 | 4DX21-53D | FPA18-3213 | Ce 2.0 | 80A | |
Ce50-G | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D | FPA22-403 | Ce 2.0 | 100A | |
Ce60-G | 48 | 60 | 53 | 66 | 4DX23-78D | FPA22-505 | Ce 2.0 | 160A | |
Ce75-G | 60 | 75 | 66 | 83 | SC4H95D2 | FPA22-648 | Ce 2.0 | 160A | |
EC90-G | 72 | 90 | 80 | 100 | SC4H115D2 | FPA22-7510 | Ce 2.0 | 160A | |
EC125-G | 100 | 125 | 110 | 138 | SC4H160D2 | FPA27-1003 | Ce 2.0 | 250A | |
EC200-G | 160 | 200 | 176 | 220 | SC7H230D2 | FPA27-1609 | Ce 3.0 | 400A | |
EC250-G | 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D310D2 | FPA27-20011 | Ce 3.0 | 630A | |
EC375-G | 300 | 375 | 330 | 413 | SC12E460D2 | FPA31-3007 | Ce 3.0 | 630A | |
EC500-G | 400 | 500 | 440 | 550 | SC25G610D2 | FPA35-4002 | Ce 3.0 | 1000A | |
EC625-G | 500 | 625 | 550 | 688 | SC27G755D2 | FPA35-5006 | Ce 3.0 | 1250A | |
EC750-G | 600 | 750 | 660 | 825 | SC27G900D2 | FPA35-60010 | Ce 3.0 | 1600A | |
EC975-G | 780 | 975 | 860 | 1075 | SC33W1150D2 | FPA40-8004 | Ce 3.0 | 2000A | |
Ce1000-G | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Deo327TAD88 | FPA40-8004 | Ce 3.0 | 2000A | |
Ce1125-G | 900 | 1125 | 1000 | De 1250 | Deo360TAD110 | FPA40-9005 | Ce 3.0 | 2000A |