Código | WW04-V | WW07-V | WW11-V | WW14-V | WW16-V | WW14-V-S | WW16-V-S | ||
Estado de funcionamiento de la calefacción
A 7/6º C W 30/35ºC. |
Capacidad de salida | KW | 1,81~4,97 | 3,06~8,42 | 4,62~12,72 | 5,86~16,12 | 6,60~18,15 | 5,86~16,12 | 6,60~18,15 |
COP | - | 0,5~1,19 | 0,61~2,03 | 0,91~3,07 | 1,15~3,88 | 1,32~4,43 | 1,15~3,88 | 1,32~4,43 | |
Potencia de entrada | KW | 4,19~5,12 | 4,14~5,06 | 4,14~5,06 | 4,16~5,08 | 4,10~5,01 | 4,16~5,08 | 4,10~5,01 | |
Corriente de entrada | R | 1,67~5,69 | 2,92~9,71 | 4,35~14,69 | 5,50~18,56 | 6,32~21,20 | 2,06~6,94 | 2,36~7,92 | |
Estado de funcionamiento de refrigeración
A 35/24ºC W 12/7ºC. |
Capacidad de salida | KW | 1,72~4,76 | 2,91~8,00 | 4,39~12,08 | 5,69~15,31 | 6,27~17,25 | 5,69~15,31 | 6,27~17,25 |
EER | - | 0,57~1,91 | 0,98~3,29 | 1,46~4,91 | 2,00~6,54 | 2,23~7,5 | 2,00~6,54 | 2,23~7,5 | |
Potencia de entrada | KW | 2,48~3,03 | 2,43~2,97 | 2,46~3,00 | 2,30~2,81 | 2,30~2,81 | |||
Corriente de entrada | R | 2,73~9,14 | 4,55~15,74 | 6,98~23,49 | 9,57~31,29 | 10,67~35,88 | 3,58~11,70 | 4,00~13,42 | |
Estado del agua caliente
A 20/15ºC W 15/55ºC. |
Capacidad de salida | KW | 2,17~5,96 | 4,00~11,02 | 5,55~15,26 | 7,03~19,34 | 7,92~21,78 | 7,03~19,34 | 7,92~21,78 |
COP | - | 0,44~1,47 | 0,81~2,73 | 1,13~3,81 | 1,45~4,88 | 1,64~5,50 | 1,45~4,88 | 1,64~5,50 | |
Potencia de entrada | KW | 4,05~4,95 | 4,03~4,93 | 4,01~4,90 | 3,96~4,84 | 3,96~4,84 | 3,96~4,84 | 3,96~4,84 | |
Corriente de entrada | R | 2,11~7,03 | 3,88~13,06 | 5,41~18,23 | 6,94~23,35 | 7,85~26,32 | 2,60~8,73 | 2,93~9,84 | |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 220-240V/1/50HZ | 380-415V/3/50HZ | ||||||
Controlador de pantalla | - | LCD | |||||||
Tipo de refrigerante | - | R290 | |||||||
Temperatura máxima del agua de salida | ºC | 75 | |||||||
Temperatura de la temperatura de la moneda de trabajo | ºC | -25 ~ 45 | |||||||
Caída de presión de agua (máx.) | KPa | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | |
Conexión de agua | Pulgadas | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/4 | G1-1/2 | |
Número de ventilador | pc | 1 | 2 | ||||||
Nivel de presión acústica @1m | DB(A) | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 58 | 60 | |
Dimensión neta (L*W*H) | mm | 1065*410*950 | 1075*435*1280 | 1250*435*1550 | 1075*435*1280 | 1250*435*1550 | |||
Observaciones:las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |