El modelo |
AV
(MgKOH/g) |
Viscosidad
(MPa.s/200ºC) |
Tg (ºC) |
El tiempo de curado
(C/min). |
Propiedades |
Sc6012 | 45-55 | 4500-6500 | ≥55 | 180-190/15 | Especialmente para el efecto mate, excelentes propiedades mecánicas |
YC6211E | 48-55 | 2000-4000 | ≥57 | 180/15 | Un buen flujo,un buen impacto económico de la propiedad;la resina |
Sc6211 | 48-55 | 2000-3500 | ≥53 | 180/15 | Muy brillante, un buen flujo, excelentes propiedades mecánicas, anti-amarillenta |
Sc6222 | 48-55 | 2000-4000 | ≥54 | 180/15-20 | Super Flow de resina de poliéster |
Sc6400. | 48-55 | 1500-4500 | ≥52 | 180/15 | Excelente mecánica y la propiedad de flujo,buen anti-amarillenta rendimiento |
Sc6600 | 45-55 | 2500-3500 | ≥55 | 180/10 | Un alto brillo y el flujo,buen rendimiento general |
Sc6611 | 45-55 | 5500-8500 | ≥56 | 180/10 | Muy brillante, resistente al agua hirviendo, un excelente almacenamiento, excelentes propiedades mecánicas |
Sc6700 | 48-55 | 3000-5000 | ≥53 |
160/15
140/30 |
Baja temp de resina de secado rápido,excelentes propiedades mecánicas, un buen caudal. |
Sc6701 | 48-55 | 1500-3000 | ≥52 | 160/15-20 | Baja temp de resina de secado rápido, alto brillo y el flujo |