FLEXIBILIDAD
:
Unidad modular panelizada que ofrece la flexibilidad de combinar unidades para crear un espacio ampliable. Las unidades de paquete plano se pueden unir para crear un tamaño mayor (o) apilable sobre sí mismas.
DISEÑO:
Paneles de pared SIP intercambiables (estructuralmente aislados). Mueva las ventanas y las ubicaciones de las puertas de hombre según lo desee. Los paneles de pared están aislados con espuma de pulverización, son resistentes a la putrefacción y al moho, a diferencia de las unidades tradicionales de madera construidas con palos.
PORTABILIDAD:
Estructuralmente equivalente a un contenedor ISO - las unidades pueden ser levantadas por grúa, o pueden ser sacadas por la pluma de zoom o la carretilla elevadora. (peso en seco ~5.000 lb cada uno)
APILABLE:
Las unidades son apilables, diseñadas para ser autosoportables hasta 2-3 unidades de alto para vivir y usar.
Tabla de tamaño de la casa del contenedor | |||||||
Tamaño | Dimensiones externas | Dimensiones internas | Peso | ||||
Longitud | Anchura | Altura | Longitud | Anchura | Altura | ||
8'X8' | 2435mm | 2435mm | 2896mm | 2235mm | 2235mm | 2625mm | 950kg |
10'X8' | 3025mm | 2435mm | 2896mm | 2825mm | 2235mm | 2625mm | 1150kg |
16'X8' | 4885mm | 2435mm | 2896mm | 4685mm | 2235mm | 2625mm | 1350kg |
20'X8'
Estándar |
6055mm | 2435mm | 2896mm | 5855mm | 2235mm | 2625mm | 1800kg |
24'X8' | 7200mm | 2435mm | 2896mm | 7000mm | 2235mm | 2625mm | 2300kg |
30'X8' | 9000mm | 2435mm | 2896mm | 8800mm | 2235mm | 2625mm | 2450kg |
20'X10' | 6055mm | 3000mm | 2896mm | 5855mm | 2800mm | 2625mm | 2380kg |
Observación: requisitos de tamaño de especificación, comprobar caso por caso. |
![]() |
![]() |