Los elementos | Tipo de estándar | Tipo de largo |
El modelo | FMBR80 | FMBR160 |
Tamaño (L x W x T) (mm) | 1020×510×14 | 1810×512×14 |
Área efectiva de la membrana (M 2 ) | 0.8 | 1.6 |
Peso (kg) | 1.5 | 5.0 |
Impregnar flux[l /( pc·d )] | 320-550 | 640-1100 |
Material de membrana | PVDF | PVDF |
Tamaño de poro de la membrana(μm) | 0.1 | 0.1 |
Material de placa | ABS | ABS |
Caudal de aire[l /( min·pc )] | ≥ 10 | ≥ 12 |
PH | 3-12 | 3-12 |
La turbidez de salida (NTU) | < 1.0 | < 1.0 |
La producción SS (mg/l) | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
La limpieza química | ~ 5.000 mg/l NaClO | ~ 5.000 mg/l NaClO |
Los elementos | FMBR160 | FMBR80 | ||||
El modelo | FMBR160-125-2 | FMBR160-150-2 | FMBR80-250-2 | FMBR80-250-4 | ||
Impregnar flux (m 3 /d) | 150-260 | 180-310 | 150-260 | 300-520 | ||
Cant. De la placa. (Pc). | 250 | 300 | 500 | 1000 | ||
Área efectiva de la membrana (M 2 ) | 400 | 480 | 400 | 800 | ||
Tamaño (mm)
(L x W x H) |
1880x620x4500. | 2230x620x4500. | 3720x600x2750 | 3720x600x4900. | ||
Caudal de aire (L/min). | 1750 | 2100 | 3500. | 3500. | ||
Peso (kg) | 1700 | 2000 | 900 | 1700 |