Características clave
Especificaciones | 12 TB |
Números de modelo estándar | ST12000NE0008 |
- | |
Bytes por sector | 4 096 |
Rendimiento | |
---|---|
Interfaz | SATA 6Gb/s. |
Velocidades de transferencia SATA admitidas (GB/s) | 6,0/3,0/1,5 |
Máx. OD de velocidad de transferencia sostenida (MB/s) | 190MB/s |
Caché, multisegmentado (MB) | 256 |
Velocidad de rotación (RPM) | 5 400 |
Fiabilidad/integridad de datos | |
Ciclos de carga/descarga | 600 000 |
Errores de lectura no recuperables por bits de lectura, máx | 1 por 10E15 |
Horas de encendido al año (24×7) | 2 400 |
Límite de tasa de carga de trabajo (TB/año) | 55 |
Garantía limitada (años) | 2 |
Administración de energía | |
Alimentación de arranque (A) | 2 |
Modo de funcionamiento, típico (W) | 3,7 |
Promedio de ralentí (W) | 2,5 W |
Modo de espera/modo de suspensión, típico (W) | 0,25/0,25 |
Tolerancia de tensión, incl. Ruido (5 V) | ±5% |
Tolerancia de tensión, incl. Ruido (12 V) | ±10% |
Ambiente/temperatura | |
En funcionamiento (ambiente, min) | 0°C |
Funcionamiento (caja de accionamiento, máx.) | 60°C |
No en funcionamiento (ambiente) | -40°C - 70°C. |
Libre de halógenos | Sí |
Conformidad con RoHS | Sí |
Físico | |
Altura (mm/pulg, máx.) | 20,2 mm/0,795 pulg |
Anchura (mm/pulg, máx.) | 101,85 mm/4,01 pulg |
Profundidad (mm/pulg, máx.) | 146,99 mm/5,787 pulg |
Peso (lb/g) | 490 g/1,08 lb |