Especificación de camiones de basura | ||
General | El modelo | CLW5250 YSLJCZZ 20 |
La marca de chasis | SINOTRUK | |
Distancia entre ejes | 4300+1350 | |
Dimensión Global | Apro. 11000*2600*3800 (mm) | |
Los ejes de carga máx. | Apro. 39000 (kg) | |
Carretilla Tara (kg) | Apro. 15500 (kg) | |
La capacidad de contenedor de basura | Apro. CBM 20 | |
Tipo de unidad | 6x4, la derecha con dirección asistida | |
La velocidad de transmisión | ≥90Km/h | |
Cabina | Tipo | Un año y medio, delante de la cabina de fila , todo tipo de control de inclinación de la cabina de acero soldado mecánico trasero tipo, la suspensión de la cabina, asiento del conductor ajustable |
No hay asientos | 2 personas y una cama supletoria, con cinturones de seguridad | |
Número de puertas | 2 | |
El aire condicionado | Con aire condicionado | |
El sistema eléctrico | 24V | |
El sistema de audio | Radio AM/FM, reproductor de CD/USB | |
El motor | Marca | SINOTRUK |
El modelo | WD615.47 | |
Tipo de combustible | El combustible diesel | |
Norma de emisión | Europa II | |
Tipo | Refrigerado por agua de cuatro tiempos, inyección directa, turbo e intercooler , Alta presión common rail el sistema de combustible, arranque en frío. | |
Los números del cilindro. | 6 | |
La disposición de los cilindros | En línea | |
La potencia de salida máx. | 273 (kw). | |
El escape | 9726 (ML). | |
La potencia de salida máx./ Velocidad nominal | 370/2200 (hp/rpm ). | |
La velocidad de giro/par máx. | 1500/1100-1600 (N.m/rpm). | |
Relación de compresión | 17:01 | |
Diámetro x carrera | 126*130 mm | |
El sistema de combustible | La capacidad del tanque de combustible | 400Ltr |
Material | Depósito de combustible de acero | |
El tapón de llenado | Bloqueable | |
Indicador de combustible | Puntero tipo dial | |
El filtro de combustible | Con dispositivo separador de agua | |
La caja de engranajes | El modelo | HW19710 |
Tipo | Manual | |
Las velocidades de avance | 10 | |
Las velocidades de trasero | 2 | |
Par de entrada de Max | 1900 N.m | |
Las relaciones de velocidades de avance | 14.284 ; 10.623, 7.871; 5.876; 4.375; 3.265; 2.428 1.343 1.799;;; 1 | |
Las relaciones de velocidades de marcha atrás | 13.913 ; 3.18 | |
La capacidad de depósito de aceite. | 12L | |
El embrague | Tipo | Seco de placa única de embrague de resorte de diafragma |
Puente | Las enmiendas del eje | 3 |
La parte delantera Alex | HF9 tipo tambor | |
El eje delantero -rodamiento (kg) | 9000 | |
La parte trasera Alex | La HC16 | |
De carga del eje trasero (kg) | 16000 * 2 | |
El sistema eléctrico | La tensión | 24 V |
Sistema de frenado | Sistema de frenos de aire, split circuito neumático de frenos de resorte , aparcamiento actuando sobre los ejes traseros, freno de escape | |
El neumático | Tipo | 12.00R20 |
Núms. | El total de 11 piezas, incluyendo una llanta de refacción |
El compactador de residuos de la especificación Upper-Body | ||
El tanque | El volumen | CBM 20 |
Material | Acero al carbono | |
El grosor (lateral o inferior) | 5mm/5mm | |
Sucio el volumen del tanque | 200L | |
El volumen de llenado | 600L | |
La presentación de la hora (s) | 8-10s | |
Llenar el tiempo de ciclo (s) | 50-60s | |
Tipo de descarga | Flat empujando y el dumping | |
Tiempo de descarga | 30-40 s | |
La presión hidráulica | 16 Mpa | |
El control de manera | De forma manual y control eléctrico | |
Bomba hidráulica | Bomba doble |
Phoebe
Departamento de ventas
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO.,LTD.
Añadir: Chengli Industria Automotriz Park, Suizhou, Hubei, China
servicio postventa
Merecen especial de vehículos y equipo, suministramos están fabricados con tecnología madura, un buen taller, bajo un estricto control de calidad . Ellos son libres de defectos de fabricación y materiales . Con el correcto uso y mantenimiento normal , podrá disfrutar de un servicio feliz sus vehículos o equipo de la siguiente manera :
★ La vida de la función
Los vehículos se espera que el funcionamiento de diez (10) años con la disponibilidad de piezas de repuesto.
★
Garantía
Los clientes pueden disfrutar de un período de garantía máxima de
12 meses o 10.000
kilómetros, lo que ocurra primero, desde la fecha de embarque en el conocimiento de embarque.
Durante este período, si no, te enviaremos las piezas de recambio y componentes para los clientes por DHL, UPS, Fedex gratis. El desgaste normal o rápida ingredientes están excluidos.
Después de este período, las partes pueden suministrarse a precio de coste.
Esta garantía no cubre los daños debidos a un uso inadecuado, accidente o mal uso o daños debidos a servicios no autorizados.
Si las mercancías están decididos a ser defectuoso en materiales o mano de obra, tendremos en nuestra opción, reparar o sustituir los bienes.
★
soporte técnico
Para nuestros productos suministrados, se puede disfrutar de soporte técnico siempre cualquiera que sea por teléfono o correo electrónico. Vamos a responder agresivamente para proporcionar una solución rápida.
★ La
Formación presencial
Formación in situ podría ser ejecutado si este término está incluido en los contratos acordados.
★
Servicio a domicilio
Podemos asignar nuestros ingenieros para ir a destino para el servicio a domicilio si este término está incluido en los contratos acordados. Incluso podría construirse taller de servicio si el pedido llega a cierta cantidad.
El compactador de basura camión de basura camión comprimido// el compactador de basura camión de basura camión comprimido// compactador de residuos Residuos carretilla carretilla/ comprimido/ el compactador de residuos Residuos Carretilla elevadora// comprimidos negarse el compactador camión compactador de basuras/// Los residuos de basura camión compactador de basura camión/// compactador de residuos compactador de basura camión compactador de basura camión/// Trasera de camiones de basura camión de basura de la pala cargadora/ Trasera de camiones de residuos de basura camión pala trasera/// camiones de basura de carga trasera de carga trasera de camiones de residuos de carga trasera/ basura camión compactador de basura de la pala trasera// la parte trasera de camiones compactadores de basura de la cargadora/ compactador de basura camión de carga trasera/ la parte trasera de camiones de basura de la cargadora