El parámetro | Unidad | CNC 2000 | CNC-2500 | CNC-3000 | CNC-3500 |
El tamaño de procesamiento de máx. | Mm | 2000*3000*1500 | 2500*3000*1500 | 3000*3000*1500 | 3500*3500*2100 |
Tamaño de la carro | Mm | 1300*2500 | 1300*2500 | 1300*2500 | 2000*2500 |
Velocidad de cable | M/s | \ | \ | \ | 0~40 |
Motor principal | Kw | 11 | 11 | 11 | 15 |
La dimensión de esquema | Mm | 6800*6300*3800. | 7800*6300*3800. | 8800*6300*3800. | 9800*7500*4500 |
Peso bruto | Kg. | 5500 | 5750 | 6000 | 10500 |
El consumo de agua | M3/h | 4 | 4 | 4 | 6 |
Losa circular pulidora |
Borde Four-Slice automática Máquina de corte de piedra para la columna losa |
La tapa de la columna y de la base de la máquina de perfiles |
Romano automática Máquina de cortar la ranura |
Eje 4 Losa Arc&máquina de grabado de la columna |
Máquina de corte Baluster Cuatro PC |