مقوم عالي الكفاءة | ||||||||
النوع | الحد الأقصى للذروة | أقصى معدل | أقصى حد للأمام | الحد الأقصى لعكس الدوران | أقصى حد للأمام | الحد الأقصى | الحزمة | |
القس | تم تصحيحه | تيار Prak | الحالي | الجهد | عكس | |||
Voltag (علامة فولتا | الحالي | عند 8.3ms متراكب | @VRRM TA = 25 درجة مئوية | TA = 25 درجة مئوية | وقت استعادة النشاط | |||
VRRM | I(AV) | IFSM | IR (الأشعة تحت الحمراء | إذا | VF | غرفة التجارة | ||
V | أ | أ | ميكرو أمبير | أ | V | غير المدخنين | ||
1ح1 | 50 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | R-1 |
1H2 | 100 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |
1H3 | 200 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |
1ح4 | 300 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |
1H5 | 400 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |
1H6 | 600 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
1H7 | 800 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
1H8 | 1000 | 1.0 | 25 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER101S | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | A-405 |
HER102S | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |
HER103S | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |
HER104S | 300 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |
HER105S | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |
HER106S | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER107S | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER108S | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER101 | 50 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | افعل 41 |
HER102 | 100 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |
HER103 | 200 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 50 | |
HER104 | 300 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |
HER105 | 400 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.30 | 50 | |
HER106 | 600 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER107 | 800 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER108 | 1000 | 1.0 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.70 | 70 | |
HER151 | 50 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.00 | 50 | افعل 15 |
HER152 | 100 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.00 | 50 | |
HER153 | 200 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.00 | 50 | |
HER154 | 300 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.30 | 50 | |
HER155 | 400 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.30 | 50 | |
HER156 | 600 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.70 | 70 | |
HER157 | 800 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.70 | 70 | |
HER158 | 1000 | 1.5 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1.70 | 70 | |
HER201 | 50 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | افعل 15 |
HER202 | 100 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | |
HER203 | 200 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | 50 | |
HER204 | 300 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 50 | |
HER205 | 400 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.30 | 50 | |
HER206 | 600 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 70 | |
HER207 (هر207 | 800 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 70 | |
HER208 | 1000 | 2.0 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.70 | 70 | |
HER301 | 50 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.00 | 50 |
Do-201AD (افعل ذلك)
(المهام 27) |
HER302 | 100 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.00 | 50 | |
HER303 | 200 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.00 | 50 | |
HER304 | 300 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.30 | 50 | |
HER305 | 400 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.30 | 50 | |
HER306 | 600 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.70 | 70 | |
HER307 | 800 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.70 | 70 | |
HER308 | 1000 | 3.0 | 200 | 10 | 3.0 | 1.70 | 70 | |
HER501 | 50 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.00 | 50 |
Do-201AD (افعل ذلك)
(المهام 27) |
HER502 | 100 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.00 | 50 | |
HER503 | 200 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.00 | 50 | |
HER504 | 300 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.30 | 50 | |
HER505 | 400 | 5.0 | 200 | 10 | 5.0 | 1.30 | 50 | |
HER506 | 600 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 1.70 | 70 | |
HER507 | 800 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 1.70 | 70 | |
HER508 | 1000 | 5.0 | 150 | 10 | 5.0 | 1.70 | 70 | |
HER601 | 50 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.00 | 50 | R-6 |
HER602 | 100 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.00 | 50 | |
HER603 | 200 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.00 | 50 | |
HER604 | 300 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.30 | 50 | |
HER605 | 400 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.30 | 50 | |
HER606 | 600 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.70 | 70 | |
HER607 | 800 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.70 | 70 | |
HER608 | 1000 | 6.0 | 200 | 10 | 6.0 | 1.70 | 70 | |
ملاحظة: شروط TRR: إذا=0.5A IR=1.0A IRR=0.25A |