الميزات:
رقم الطراز | SJY039zp | SJY0608SP | SJY0608 | SJY0608NP | SJY0810 | SJY0810NP | SJY1012 | SJY1214 | SJY1416 |
طول الماكينة (م) | 1.47 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.85 | |
عرض الماكينة (م) | 0.76 | 0.768 | 1.19 | 0.83 | 1.19 | 0.82 | 1.19 | 1.19 | 1.25 |
الحمل (كجم) | 240 | 230 | 450 | 320 | 450 | 230 | 320 | 320 | 230 |
الحد الأقصى ارتفاع المنصة (م) | 3.9 | 5.8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11.8 | 13.7 |
ارتفاع العمل (م) | 5.8 | 7.8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13.8 | 15.7 |
حجم امتداد المنصة (م) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
حجم المنصة (م) | 1.34X0.7 | 1.67X0.74 | 2.27×1.12 | 2.27X0.81 | 2.27×1.12 | 2.27X0.81 | 2.27×1.12 | 2.27×1.12 | 2.64X1.12 |
البطاريات (فولت/أمبير في الساعة) | 2X12/105 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4x6/225 | 4x6/240 | 4X12/300 | 4X12/300 |
الشاحن (فولت/أمبير) | 24/15 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
إمكانية الصعود على المنحدرات | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
أقصى ميل عمل | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات | 1.5 درجة/3 درجات |
الوزن الإجمالي (كجم) | 890 | 1460 | 2170 | 2090 | 2360 | 2260 | 2640 | 2980 | 3600 |
الميزة: