α-Arbutin | ุณูุฑูู | ุฃูุฒูู ุจุฑูุชูููู | ุญู ุถ α-ููุจูุฑูู |
ุจ. ุฃุฑุจูุชูู | ูุงุฑูู ุฃูููุบูุณุงุชุดุงุฑูุฏู | Procyanidin/OPC | ุงูุฏุจูุชุงุณููู ุบููุฑูุฑูุฒููุงุช |
Resveratrol | ููุจุฑููู | ุงูุฅูุฒูู ุงูููู ู Q10 | tetinoin |
ุญู ุถ ุงูุชุฑุงุฃุชูู (TXA) | ุญู ุถ ุงูุจูููุบููุชูู | ููุงููู ุงูุตููุง | ุงููุธุงุฆุฑ ุงูู ุดุนุฉ (ุฑูููุชุงู) |
ุบูุงุจุฑูุฏูู | ุณูุฑุงู ูุฏ | ุฅูุงุณุชููู ุจูุจุชูุฏ | ุญู ุถ ุงูููููู |
ุงูุฌููุชุงุซููู | ุดููุฏูุฑููุชูุชุงุช | ูููุงุฌูู ุชุฑูุจูุจุชูุฏ ( CTP ) | Asiatatcoside |
ุญู ุถ ุงูููุฌูู | ููุงููุฑููุงูุช ุงูุตูุฏููู | ุญู ุถ ุฃู ููู-ุฃูุจูุชุฑูู (GABA) | ุฃูุงูุชููู |
ุชุฌู ูุฏ ู ุณุญูู ุงูู ุฌูู ุจุงูุชุฌู ูุฏ | ุดููุฏูุฑููุชูุชุงุช | ุนุฏู ุงูู ุจุงุฏูุฉ ููู ุงูุฃูุณูุฏ (SOD ) | ู ุณุญูู ูุญู ุจูุญูุฉ |
ุญู ุถ ุงูุฃูููุฑูู | ู ุณุชุฎุฑุฌ ุฑุฃุณ ุงูู ุดูู ุฉ | ุจููุณููุบูููู | ูุงุฑุจููุณูู ูุซูู ุฏููุณุชุฑุงู ( CM-DEX ) |
ุณูุฑุงู ูุฏ | (2) ุญู ุถ ุงูุจูููุบููุชูู | ุญู ุถ ุบููุงูู ุบุต | ุฃูุฒูู ุจุฑูุชูููู |
ุญู ุถ ุฑูุชููููู | ุญู ุถ ุงูููุฏุฑููุณู ุฃููุง ( AHA ) | ููููุฑูู C60 | ูููุงุฌูู ุชุฑูุจูุจุชูุฏ (CTP) |
Procyanidin/OPC | ู ุณุชุฎุฑุฌ ุญููุจ ุงูู ุงุนุฒ | ููุฏุฑููุณู ุจุฑูุจูู ุจุฑู-ุฒูููู ุชูุชุฑุงููุฏุฑูุจูุฑูุชุฑูู | Aloin ( Barbaloin ) |
ุงูู ููุงุชูููู | ููุณููุชููุบูุณูู | ุฃูุฏูุจูููู (IDBN) | ูููุฑูุชูู |
ูุฑู ูู ู ููุชููุบ (ุฎูู ุงูุชูุณุฌ) | ุจุงููููู | ุจูุชุงุจูุฑุฏ | TUDCA |
ูููุงุฌูู ุชุฑูุจูุจุชูุฏ ( CTP ) | ุญู ุถ ุบููุงูู ุบุต | ุชุฑูุจูุชูุฏ | ู ููุจุงู ูู |
ู ูุฒุฉ Core (ุงูู ูุฒุงุช ุงูุฃุณุงุณูุฉ)