Baggerlader WZ30-25 | |
Gesamtabmessungen | |
Länge X Breite X Höhe | 5900X 2200 x 3769 (mm) |
Kabinendach Höhe | 2900 mm |
Radstand | 2250 mm |
Verfolgen | 1640 mm |
Bodenfreiheit min | 300 mm |
Technische Hauptdaten | |
1 Systemdruck | |
Hydraulikanlage laden | 18Mpa |
Dig-Hydrauliksystem | 20Mpa |
Lenkhydraulik | 12Mpa |
2 Systemfluss | 120L /min |
3 Allradantrieb, ganzes Hydrauliksystem |
|
4 Gesamtbetriebsgewicht | 7600kg |
5 Höchstgeschwindigkeit | 22km/h |
6 maximale Gradientenkapazität | 30 Grad |
1 Ladekapazität des Laderaufels | 1 m3 |
Nennlast 2 | 2500KG |
3 maximale Gelenkhöhe des Eimers | 3400 mm |
4 Eimer Auslaufhöhe | 2795 mm |
5 Entleerabstand für Eimer | 1048 mm |
6 Tragfähigkeit der Ladezuladung | 25KN |
7 hydraulische Schaufelübersetzung | ja |
8 Aufzugszeit für Eimer | 6,8s |
9 Schaufel weniger Zeit | 2,5s |
10 Eimer Entleerzeit | 1,2s |
11 maximale Zugkraft | 39KN |
12 maximale Ausbruchkraft | 38KN |
Kapazität des 1-Back Acter-Eimers | 0,3 m3 |
2 Rückstoßhöhe | 3878 mm |
3 maximale Grabtiefe | 4080 mm |
4 maximaler Grabenradius | 5688 mm |
5 Drehwinkel des Schaufelbeckens | 190 Grad |
6 Eimer Grabungskapazität | 46KN |
7 Aushub für Eimer | 31KN |
Dieselmotor | |
Modell 1 | Dongfeng Cummins 4BTA3.9-C100 LUOTUO YTR 4108G 60-1 |
Typ 2 | Turboaufladung mit vier Takeln |
Nennleistung von 3 | 74KW/100HP 55KW/74HP |
Nenndrehzahl 4 | 2200 U/min 24002200 U/min |
5 Zylinder – Innendurchmesser | 4_110 4-108 |
6 maximales Drehmoment | 310NM 261,7N.M/1800R/MIN |
7 Minimaler Kraftstoffverbrauch | 245g /kw.h 216 g /kw.h |
8 Verschiebung | 4,5L 4,4L |
Übertragungssystem | |
Modell 1 der Hydraulikpumpe | Getriebe mit fester Welle für Leistungsschaltung |
2-Gang-Schaltgetriebe | 2forward Schalthebel 2 Rückwärtsgang |
3 Drehmoment | YJ-280 |
4 Antriebspumpe | CDXaf3016-IL |
5 Durchfluss | 16ml/r |
6 Arbeitspumpe | CBGj2063 |
7 Durchfluss | 63ml/r |
Lenksystem | |
Typ 1 | Hydraulische Knicklenkung |
Modell 2 des Lenksteuerventils | BZZ5-250 |
Modell 3 des Drehsteuerventils | YSF25S-00 |
4 Lenkwinkel | Links oder rechts 36 ± 1 Grad |
5 Minimaler Wenderadius | 5018 mm |
Achsen | |
1 Hauptübertragungstyp | Einfache Reduzierung |
2 Radreduzierungstyp | Radreduzierung |
Rad | |
Reifengröße 1 | 16/70-20 |
2 Druck Vorderrad | 0,22Mpa |
3 Hinterraddruck | 0,20Mpa |
4 Betriebsbremse | Luft über Hydraulikscheibe auf 4 Rädern |
5 Feststellbremse | Manuelle Feststellbremse |
Nachfüllkapazität | |
1 Kraftstofftank | 70L |
2 Getriebe | 25L |
3 Vorderachse | 9KG |
4 Hinterachse | 9KG |
5 Hydrauliktank | 140L |