Querschnitt | Schraubengröße | Modell | Abmessungen | Anzahl Schrauben | ||
mm2 | b | I | AF | |||
25-95 | M12 | KW-AML25/95-13 | 24 | 60 | 13 | 1 |
M16 | KW-AML25/95-17 | |||||
35-150 | M12 | KW-AML35/150-13 | 28 | 16 | 1 | |
M16 | KW-AML35/150-17 | |||||
95-240 | M12 | KW-AML95/240-13 | 33 | 112 | 19 | 2 |
M16 | KW-AML95/240-17 | |||||
M20 | KW-AML95-240-21 | |||||
120-300 | M12 | KW-AML120/300-13 | 37 | 115 | 24 | 2 |
M16 | KW-AML120/300-17 | |||||
185-400 | M12 | KW-AML185/400-13 | 42 | 137 | 24 | 3 |
Falls du Probleme mit der Zahlung hast, Teile uns das mit. Wir werden unser Bestes tun, um dir zu helfen.Falls du Probleme mit der Zahlung hast, Teile uns das mit und wir werden unser Bestes tun, um dir zu helfen
Geschäftstyp | Hersteller |
Lage | Yueqing, Zhejiang, China (Festland) |
Jahr Der Gründung | 2004 |
Hauptprodukt | 1.Insulation Piercing Connector |
2.Ankerklemme | |
3.Aufhängungsklemme | |
4.Klemme Für Parallele Nut | |
5.Wasserdichte Anschlussdose | |
6.Blitzschutzprodukte | |
7.Pre-isolierte Hülse, Öse | |
8.Bimetallösen | |
9.anderes ODM-Produkt | |
Prüfung Der Lieferantenüberprüfung | Rohstoff aus der Aktiengesellschaft |
Qualitätsmanagementsystem | Prüfung streng nach ISO, EN UL und anderen relativen Normen |