Element | Spezifikation | Einheit | |
---|---|---|---|
Nennbetriebslast | 5000 | Kg | |
Kapazität des Becherbehälters | 2,5~4,5 | m³ | |
Maschinengewicht | 16900 | Kg | |
Abstandsraum bei maximalem Hub | 3150~3560 | Mm | |
Reichweite bei maximalem Hub | 1100~1190 | Mm | |
Radstand | 2960 | Mm | |
Lauffläche | 2250 | Mm | |
Höhe des Scharniers bei maximaler Hubhöhe | 4112 | Mm | |
Arbeitshöhe (vollständig angehoben) | 5510 | Mm | |
Max.breakout Kraft | 170 | Kn | |
Hydraulikzyklus Zeit erhöhen | 6 | S | |
Gesamte Hydraulikzykluszeit | 10,5 | S | |
Min. Wenderadius über Reifen | 5950 | Mm | |
Gelenkwinkel | 35 | Nr. | |
Gradaierbarkeit | 28 | Nr. | |
Reifengröße | 23,5-25-16PR | ||
Gesamtmaß der Maschine L×B×H | 7910×3016×3515 | ||
Modell | WP10G220E21 | ||
Nennleistung | 162 | Kw | |
Kraftstofftank | 250 | L | |
Hydrauliktank | 210 | L | |
Fahrgeschwindigkeit | -Gang (F/R) | 13/18 | Km/h |
-Gang (F/R) | 40 | Km/h |
Produktbild
Unternehmensinformationen