Modell | 933 |
Länge×Breite×Höhe (mm) | 6863×2430×3104 |
Nennlast (kg) | 3000 |
Nennkapazität des Becherbehälters (m3) | 1,7 |
Betriebsgewicht (kg) | 10200 |
Dieselmotor | WP6G125E22/ YC6B125-T20 |
Nennleistung (KW) | 92 |
Getriebegehäuse | |
Gangpositionen | 3 Vorwärtsgang, 3 Rückwärtsgang |
Max. Reißkraft (KN) | 83 |
Max. Abzugsraum (mm) | 2934 |
Auszugshöhe (mm) | 1043 |
Radstand (mm) | 2750 |
Gesamtzykluszeit (s) | 9,2 |