Produktbeschreibung:
Produktname
:
Spirulina Extrakt
Lateinischer Name:
Spirulina
CAS: NR.
:
11016-15-2
Pflanze Quelle
:
Ganze Pflanze
Regelmäßige
Spezifikation:
Rohprotein 65%
Aussehen:
Tiefgrünes feines
Pulver
Testmethode:
UV
Beschreibung:
Spirulina (wissenschaftlicher Name: Spirulina) ist eine Art von unteren Organismen, Prokaryoten, die in allen Arten von Süßwasser und Meerwasser leben, in der Regel Plankton Wachstum in der Mitte und Ebbe Meerwasser oder an andere Algen und Anlagen befestigt, um eine türkisfarbene Beschichtung zu bilden.
COA:
Element | Spezifikation | Ergebnisse | Methoden |
Markierungsmasse | Rohprotein 65% | 65,08 % | UV |
Aussehen Und Farbe | Tiefgrünes feines Pulver | Konform | GB5492-85 |
Geruch Und Geschmack | Merkmal | Konform | GB5492-85 |
Verwendetes Werksstück | Ganze Anlage | Konform | |
Lösungsmittel Extrahieren | Wasser Und Ethanol | Konform | |
Schüttdichte | 0,4-0,6g/ml | 0,45-0,55g/ml | |
Netzgröße | 80 | 100 % | GB5507-85 |
Verlust beim Trocknen | ≤5,0 % | 3,20 % | GB5009,3 |
Ash -Inhalt | ≤5,0 % | 1,37 % | GB5009,4 |
Lösungsmittelrückstand | Negativ | Konform | GC |
Pestizidrückstände | Erfüllt USP | Konform | |
Schwermetalle | |||
Schwermetalle Gesamt | ≤10ppm | < 3,0ppm | AAS |
Arsen (As) | ≤1,0ppm | < 0,2ppm | AAS (GB/T5009,11) |
Blei (Pb) | ≤1,0ppm | < 0,4ppm | AAS(GB5009,12) |
Cadmium | < 1,0ppm | Nicht Erkannt | AAS (GB/T5009,15) |
Quecksilber | ≤0,1ppm | Nicht Erkannt | AAS (GB/T5009,17) |
Mikrobiologie | |||
Plattenanzahl Gesamt | ≤10000cfu/g | Konform | GB4789,2 |
Hefe Und Form Insgesamt | ≤1000cfu/g | Konform | GB4789,15 |
Coliform Gesamt | ≤40MPN/100g | Nicht Erkannt | GB/T4789,3-2003 |
Salmonellen | Negativ im Jahr 25g | Nicht Erkannt | GB4789,4 |
Staphylokokken | Negativ im Jahr 10g | Nicht Erkannt | GB4789,1 |
Verpackung und Lagerung |
25kg/Trommel innen: Doppeldeck -Plastiktüte , außen: Neutrale Kartonfass & in der lassen
Schattiger und kühler trockener Ort |
||
Haltbarkeit | 3 Jahre bei ordnungsgemäßer Lagerung | ||
Ablaufdatum | 3 Jahre |