Produktname |
Kabelschuh der SC-Serie |
Material |
C11000,C1100,CU-ETP,E-Cu58 für hohe Leitfähigkeit |
Oberfläche |
Verzinnt zum Schutz vor Korrosion für Salzsprühnebelexperiment 48h |
Härte |
HV: 120 - 70 |
Die Akuuracy-Klasse wird zu machen |
Hoch |
Drahtgröße |
SC1,5-SC120 |
Ausziehtest |
|
TEILENNR | ARTIKELNR | Abmessungen (mm) | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | ||
CH0001-1001 | A-SC1,5-4 | 4,3 | 7,5 | 18 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
CH0001-1002 | A-SC1,5-5 | 5,2 | 8 | 18 | |||
CH0001-1003 | A-SC1,5-6 | 6,5 | 9,2 | 18 | 3,4 | ||
CH0001-1004 | A-SC2,5-4 | 4,3 | 8 | 19 | 4 | 2,8 | 7 |
CH0001-1005 | A-SC2,5-5 | 5,2 | 8 | 20 | |||
CH0001-1006 | A-SC2,5-6 | 6,5 | 9,2 | 20 | 4 | 2,6 | |
CH0001-1007 | A-SC4-4 | 4,3 | 8 | 19,5 | 4,5 | 3,2 | 7,5 |
CH0001-1008 | A-SC4-5 | 5,2 | 8 | 20,5 | |||
CH0001-1009 | A-SC4-6 | 6,5 | 9,2 | 22 | |||
CH0001-1010 | A-SC4-8 | 8,5 | 12 | 23,5 | 4,8 | ||
CH0001-1011 | A-SC6-5 | 5,2 | 9,2 | 22 | 5,1 | 3,7 | 8 |
CH0001-1012 | A-SC6-6 | 6,5 | 9,8 | 23 | |||
CH0001-1013 | A-SC6-8 | 8,5 | 12 | 24 | 5,3 | ||
CH0001-1014 | A-SC6-10 | 10,3 | 12,8 | 24 | |||
CH0001-1015 | A-SC10-5 | 5,2 | 10,3 | 24 | 6,1 | 4,5 | 9 |
CH0001-1016 | A-SC10-6 | 6,5 | 10,3 | 24 | |||
CH0001-1017 | A-SC10-8 | 8,5 | 12 | 25 | |||
CH0001-1018 | A-SC10-10 | 10,3 | 13,2 | 26,5 | 6,3 | ||
CH0001-1019 | A-SC16-6 | 6,5 | 11 | 27,5 | 7,3 | 5,7 | 11 |
CH0001-1020 | A-SC16-8 | 8,5 | 12,5 | 29,5 | |||
CH0001-1021 | A-SC16-10 | 10,5 | 14 | 30 | 7,5 | ||
CH0001-1022 | A-SC25-6 | 6,5 | 13,1 | 32,5 | 9 | 7,2 | 13,5 |
CH0001-1023 | A-SC25-8 | 8,5 | 13,1 | 33 | |||
CH0001-1024 | A-SC25-10 | 10,5 | 14,5 | 34 | |||
CH0001-1025 | A-SC25-12 | 13 | 16,5 | 37 | |||
CH0001-1026 | A-SC35-6 | 6,5 | 15,8 | 36 | 10,8 | 8,5 | 14,5 |
CH0001-1027 | A-SC35-8 | 8,5 | 15,8 | 37 | |||
CH0001-1028 | A-SC35-10 | 10,5 | 15,8 | 38 | |||
CH0001-1029 | A-SC35-12 | 13 | 17,4 | 38 | |||
CH0001-1030 | A-SC50-6 | 6,5 | 18,1 | 41 | 12,5 | 9,8 | 17 |
CH0001-1031 | A-SC50-8 | 8,5 | 18,1 | 42,5 | |||
CH0001-1032 | A-SC50-10 | 10,5 | 18,2 | 44 | |||
CH0001-1033 | A-SC50-12 | 13 | 18,2 | 44 | |||
CH0001-1034 | A-SC70-6 | 6,5 | 21 | 48,5 | 14,5 | 11,5 | 19,5 |
CH0001-1035 | A-SC70-8 | 8,5 | 21 | 48,5 | |||
CH0001-1036 | A-SC70-10 | 10,5 | 21 | 50 | |||
CH0001-1037 | A-SC70-12 | 13 | 21 | 50 | |||
CH0001-1038 | A-SC70-14 | 15 | 21 | 50 | |||
CH0001-1039 | A-SC70-16 | 17 | 23 | 50 | |||
CH0001-1040 | A-SC95-8 | 8,5 | 24,8 | 57 | 17 | 13,7 | 23,5 |
CH0001-1041 | A-SC95-10 | 10,5 | 24,8 | 57 | |||
CH0001-1042 | A-SC95-12 | 13 | 24,8 | 57 | |||
CH0001-1043 | A-SC95-14 | 15 | 24,8 | 57 | |||
CH0001-1044 | A-SC95-16 | 17 | 26 | 57 | |||
CH0001-1045 | A-SC120-8 | 8,5 | 27,6 | 63 | 19 | 15 | 25,5 |
CH0001-1046 | A-SC120-10 | 10,5 | 27,6 | ||||
CH0001-1047 | A-SC120-12 | 13 | 27,6 | ||||
CH0001-1048 | A-SC120-14 | 15 | 27,6 | ||||
CH0001-1049 | A-SC120-16 | 17 | 27,6 | ||||
CH0001-1050 | A-SC120-20 | 21 | 27,6 | ||||
CH0001-1051 | A-SC150-8 | 8,5 | 30,5 | 70,5 | 21 | 16,7 | 29 |
CH0001-1052 | A-SC150-10 | 10,5 | 30,5 | ||||
CH0001-1053 | A-SC150-12 | 13 | 30,5 | ||||
CH0001-1054 | A-SC150-14 | 15 | 30,5 | ||||
CH0001-1055 | A-SC150-16 | 17 | 30,5 | ||||
CH0001-1056 | A-SC150-20 | 21 | 30,5 | ||||
CH0001-1057 | A-SC185-10 | 10,5 | 34,5 | 77 | 23,5 | 19,5 | 32 |
CH0001-1058 | A-SC185-12 | 13 | 34,5 | ||||
CH0001-1059 | A-SC185-14 | 15 | 34,5 | ||||
CH0001-1060 | A-SC185-16 | 17 | 34,5 | ||||
CH0001-1061 | A-SC185-20 | 21 | 34,5 | ||||
CH0001-1062 | A-SC240-10 | 10,5 | 38 | 90,5 | 26 | 21 | 39 |
CH0001-1063 | A-SC240-12 | 13 | 38 | ||||
CH0001-1064 | A-SC240-14 | 15 | 38 | ||||
CH0001-1065 | A-SC240-16 | 17 | 38 | ||||
CH0001-1066 | A-SC240-18 | 19 | 38 | ||||
CH0001-1067 | A-SC240-20 | 21 | 38 | ||||
CH0001-1068 | A-SC300-10 | 10,5 | 43,7 | 100 | 30 | 24 | 43,5 |
CH0001-1069 | A-SC300-12 | 13 | 43,7 | ||||
CH0001-1070 | A-SC300-14 | 15 | 43,7 | ||||
CH0001-1071 | A-SC300-16 | 17 | 43,7 | ||||
CH0001-1072 | A-SC300-20 | 21 | 43,7 | ||||
CH0001-1073 | A-SC400-10 | 10,5 | 49,5 | 110 | 34 | 27 | 46 |
CH0001-1074 | A-SC400-12 | 13 | 49,5 | ||||
CH0001-1075 | A-SC400-14 | 15 | 49,5 | ||||
CH0001-1076 | A-SC400-16 | 17 | 49,5 |
Zugehörige Kabelschuhe