Carrello elevatore a forche diesel VMAX da 1.8 tonnellate 3m con motore EPA
Modello: CPCD18
Capacità di carico: 1800 kg
Centro di carico: 500 mm
Altezza di sollevamento: 3000 mm
Motore (opzionale): Motore giapponese / EPA / Euro 5
Caratteristiche | ||||||
Produttore | VMAX | |||||
Modello | CPC15 | CPCD15 | CPC18 | CPCD18 | ||
Capacità nominale | D | kg | 1500 | 1800 | ||
Distanza del centro di carico | C | mm | 500 | 500 | ||
Tipo di potenza | Diesel | Diesel | ||||
Tipo di guida | Seduto | Seduto | ||||
Passo | L1 | mm | 1400 | 1400 | ||
Pneumatici | ||||||
Tipo di pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||||
Numero ruota(anteriore/posteriore) | 2X/2 | 2X/2 | ||||
Carreggiata anteriore | S3 | mm | 890 | 890 | ||
Carreggiata posteriore | S2 | mm | 920 | 920 | ||
Pneumatico(anteriore) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Pneumatico(posteriore) | 5.00-8-10PR | 5.00-810PR | ||||
Dimensioni | ||||||
Sbalzo anteriore | L2 | mm | 420 | 420 | ||
Angolo di brandeggio montante, anteriore/posteriore | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | ||
Altezza con ritrazione montante | H1 | mm | 1990 | 1990 | ||
Altezza di sollevamento libera | H3 | mm | 125 | 125 | ||
Altezza di sollevamento max | H | mm | 3000 | 3000 | ||
Altezza max. Dopo sollevamento | H2 | mm | 4030 | 4030 | ||
Altezza protezione totale | H4 | mm | 2070 | 2070 | ||
Dimensioni forche: Lunghezza x larghezza x spessore | LxLxT | mm | 920 x 100 x 35 | 920 x 100 x 40 | ||
Portaforche, standard DIN | II | II | ||||
Lunghezza totale(forche escluse) | L' | mm | 2230 | 2230 | ||
Larghezza totale | S1 | mm | 1080 | 1080 | ||
Raggio di sterzata | r | mm |
2060
110 115 |
2060
110 115 |
||
Distanza libera da terra del montante | H5 | mm | 110 | 110 | ||
Distanza libera da terra del centro del passo (carico) | H6 | mm | 115 | 115 | ||
Regolazione laterale forche max/min. | S5 | mm | 910/125 | 910/125 | ||
Prestazioni | ||||||
Velocità di marcia (a carico/senza carico) | km/h. |
13.5/14.5
460/500 450/550 |
13.5/14.5
460/500 450/550 |
|||
Velocità di sollevamento (a carico/senza carico) | mm/s | 460/500 | 460/500 | |||
Velocità di abbassamento | mm/s | 450/550 | 450/550 | |||
Pendenza superabile (a carico) | % | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | |
Forza di trazione max (a carico) | N | 21/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | |
Peso | ||||||
Peso totale | Kg | 2680 | 2890 | |||
Carico sull'assale (senza carico), anteriore/posteriore | Kg | 1170/1490 | 1140/1750 | |||
Carico sull'assale (carico), anteriore/posteriore | Kg | 3640/520 | 4040/600 | |||
Combustione - motore | ||||||
Produttore/modello motore (opzionale) | C240PKJ-30 | C240PKJ-30 | ||||
Potenza/velocità nominale | KW/giri/min | 35.4/2500 | 35.4/2500 | |||
Coppia/velocità max | Nm/giri/min | 137.7/1800 | 137.7/1800 | |||
Numero cilindro-corsa | 4-86x102 | 4-86x102 | ||||
Cilindrata del motore | L | 2.369 | 2.369 | |||
Emissioni | Euro Ilia | Euro Ilia | ||||
Ingranaggi del cambio (anteriore/posteriore) |
1-1 T/M.
/2-2 T/M. |
1-1 T/M.
/2-2 T/M. |
||||
Capacità del serbatoio del carburante | L | 45 | 45 | |||
Dati aggiuntivi | ||||||
Freno di servizio/freno di stazionamento | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | ||||
Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | MPa | 14.5 | 14.5 |
Anhui Vmax Heavy Lnduty Co, LTD
(Di seguito denominata "la Società") è situata nella jin 'An Economic Development zone, Lu 'anCity, provincia di Anhui. ln 2023, la Società è stata correttamente installata in Borsa di Pechino con il codice 871332. La Companyofer una gamma completa di attrezzature per la movimentazione dei materiali, carrelli elevatori a combustione interna 1.0-18.0t, controbalanceforkift elettrico 10-12.0t, transpallet, impilatori, carrelli elevatori, ecc. la Società fornisce inoltre ai clienti soluzioni di caratteristiche intelligenti generali, nonché attività di aftermarket di veicoli industriali che includono la vendita di ricambi, la riparazione, il leasing, la rigenerazione, E formazione di talenti. In risposta al "Carbon Peak, Carbon Neutral" e al "Carbon Reduction 3060 target" nazionale e ad altre importanti strategie, l'(onnipany ha attivamente impegnato nella nuova strategia energetica, concentrandosi sullo sviluppo di vari tipi di celle a combustibile al litio e all'idrogeno e di prodotti energetici oteinew, realizzare la trasformazione strategica e l'aggiornamento dei prodotti e gli obiettivi di sviluppo ad alta gualità.