Tubo in acciaio ERW (rotondo) | ||
Diametro esterno | Spessore parete | Lunghezza |
pollici | mm | m |
1/2" | 0.5-2.75 | 1-12 m (personalizzato) |
3/4" | 0.5-2.75 | 1-12 m (personalizzato) |
1" | 0.5-3.75 | 1-12 m (personalizzato) |
1-1/4" | 0.5-5.0 | 1-12 m (personalizzato) |
1-1/2" | 0.5-5.0+ | 1-12 m (personalizzato) |
2" | 0.5-5.0+ | 1-12 m (personalizzato) |
2-1/2" | 0.8-5.0+ | 1-12 m (personalizzato) |
3" | 0.8-5.0+ | 1-12 m (personalizzato) |
4" | 0.8-4.0 | 1-12 m (personalizzato) |
5" | 1.1-4.75 | 1-12 m (personalizzato) |
6" | 1.1-6.0+ | 1-12 m (personalizzato) |
8" | 1.2-6.5+ | 1-12 m (personalizzato) |
10" | 2.75-5.0+ | 1-12 m (personalizzato) |
Prodotti principali | Dimensioni | Spessore parete | Linee di produzione | Capacità di produzione |
Tubo in acciaio ERW | 1/2" -- 8" | 1.5mm--10,0 mm | 13 | 1,000,000 tonnellate all'anno |
Zincata a caldo
tubo in acciaio |
1/2"-8" | 1.5mm--10,0 mm | 18 | 1,500,000 tonnellate all'anno |
Tubo della scatola dell'olio,
Tubo in acciaio PER SEGA |
219 mm-2023 mm | 5,0 mm--28 mm | 5 | 150,000 tonnellate all'anno |
Quadrato/rettangolare
tubo in acciaio |
20x20--400x400mm,
20x40--400x600mm |
1,3 mm--20 mm | 10 | 800,000 tonnellate all'anno |
Zincata a caldo
tubo in acciaio quadrato/rettangolare |
20x20--200x200mm,
20x40--250x150 mm |
1.5mm--7,5 mm | 3 | 250,000 tonnellate all'anno |
Complesso acciaio-plastica
tubo in acciaio |
1/2"--12" | 1.5mm--10,0 mm | 9 | 100,000 tonnellate all'anno |
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co. È stata fondata il 1 luglio 2000, con la sede centrale situata presso la più grande base di produzione di tubi in acciaio nel villaggio di China-Daqiuzhuang, Tianjin City;