DESCRIZIONE DEL PRODOTTO |
Frequenza: 50 HZ; Velocità di rotazione: 1500 giri/min | |||||
Modello | Potenza(KW) | Capacità (KVA) | Corrente nominale(A) | Modello motore | Stamford originale |
BS- D60 | 48 | 60 | 86.6 | BF4M2012 | UCI224E |
BS- D75 | 60 | 75 | 1082 | BF4M2012C | UCI224F |
BS- D100 | 80 | 100 | 144.3 | BF4M1013EC | UCI274C |
BS- D125 | 100 | 125 | 180.4 | BF4M1013FC | UCI274D |
BS- D160 | 128 | 160 | 230.9 | BF6M1013EC | UCI274F |
BS- D188 | 150 | 155 | 270.6 | BF6M1013FCG2 | UCI274G |
BS -D200 | 160 | 200 | 288.6 | BF6M1013FCG3 | UCI274H |
BS -D230 | 184 | 230 | 331.9 | BF6M1015-LA GA | UCD274J |
BS- D250 | 200 | 250 | 360.8 | BF6M1015C-LA G1A | UCD274K |
BS- D300 | 240 | 300 | 433 | BF6M1015C-LA G2A | HCI444D |
BS- D325 | 260 | 325 | 469 | BF6M1015C-LA G3A | HCI444ES |
BS- D350 | 280 | 350 | 505 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444E |
BS- D375 | 300 | 375 | 541.2 | BF6M1015CP-LA G | HCI444FS |
BS -D438 | 350 | 438 | 631.4 | BF8M1015C-LA G1A | HCI544C |
BS- D450 | 360 | 450 | 649.5 | BF8M1015C-LA G2 | HCI544C |
BS -D463 | 370 | 463 | 667.5 | BF8M1015CP-LA G1A | HCI544C |
BS- D500 | 400 | 500 | 721.7 | BF8M1015CP-LA G2 | HCI544C |
BS- D550 | 440 | 550 | 793.8 | BF8M1015CP-LA G4 | HCI544D |
BS- D575 | 460 | 575 | 829.9 | BF8M1015CP-LA G5 | HCI544E |
Frequenza: 60 HZ; Velocità di rotazione: 1800 giri/min | |||||
Modello | Potenza(KW) | Capacità (KVA) | Corrente nominale(A) | Modello motore | Tipo Stamford |
BS- D70 | 56 | 70 | 101 | BF4M2012 | UCI224E |
BS- D88 | 70 | 87.5 | 126.3 | BF4M2012C | UCI224F |
BS- D114 | 91 | 114 | 164 | BF4M1013EC | UCI274C |
BS- D130 | 104 | 130 | 187.6 | BF4M1013FC | UCI274D |
BS -D168 | 134 | 168 | 241.7 | BF6M1013EC | UCI274E |
BS- D190 | 152 | 190 | 274.2 | BF6M1013FCG2 | UCI274F |
BS- D213 | 170 | 213 | 306.7 | BF6M1013FCG3 | UCI274G |
BS- D250 | 200 | 250 | 360.8 | BF6M1015-LA GA | UCI274J |
BS- D275 | 220 | 275 | 396.9 | BF6M1015C-LA G1A | UCI274J |
BS- D313 | 250 | 313 | 451 | BF6M1015C-LA G2A | HCI444D |
BS- D350 | 280 | 350 | 505 | BF6M1015C-LA G3A | HCI444D |
BS- D456 | 365 | 456 | 658.5 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444F |
BS- D488 | 390 | 488 | 703.6 | BF6M1015CP-LA G | HCI544C |
Modello gruppo elettrogeno | BS-D30 | ||
Potenza primaria (kw/kva) | 24 / 30 | Potenza in standby (kw/kva) | 26.4 / 33 |
Tensione (v) | 400 | Velocità nominale (giri/min) | 1500 |
Frequenza (Hz) | 50 | Corrente nominale (A) | 43A |
Collegamento: | trifase | Fattore di potenza: | 0.8 |
Modello motore: | BFM3 G2 | Modello alternatore: | PI144G |
Peso netto (kg)-silenzioso | 1250 | Dimensioni (mm)-silenzioso | 1950 x 830 x 1110 |
Parametro motore: | |
Produttore/modello:
Tipo di motore : Impianto di alimentazione: Cilindrata: Alesaggio x corsa Rapporto di compressione: Max. Potenza: Sistema di governo: |
DEUTZ
BFM3 G2
4 cicli, 4 cilindri in linea, aspirato naturale pompa in linea 3, 168 98 X 105 Mm 18.5 : 1 32 KW gov. GAC |
Sistema di scarico | |
Temperatura di scarico:
Max. Contropressione consentita: Flusso dei gas di scarico: |
530ºC
100 mbar 270 m3 /h. |
Sistema di aspirazione | |
Depressione max. Aspirazione (impostazione interruttore)
Volume dell'aria di combustione |
30 mbar
142 m3 /h. |
Impianto di alimentazione | |
25
% carico (prime):
50 % carico (prime): 75 % carico (prime): 100% carico (prime): |
2.3
Litri/ora
3.9 litri/ora 5.8 Litri/ora 7.7 Litri/ora |
Impianto di lubrificazione | |
Capacità olio:
Consumo di olio (in % del consumo di carburante) : Pressione olio min (avvertenza) : Pressione olio min (arresto) : Temperatura olio max. Consentita(coppa dell'olio) |
7.5
litri
0.5 1.5 bar 1.0 bar 120 ºC |
Impianto di raffreddamento | |
Temperatura massima di uscita del liquido di raffreddamento:
Temperatura massima del liquido di raffreddamento (avvertenza) : Temperatura massima del liquido di raffreddamento (arresto): Temperatura alla quale il termostato inizia ad aprirsi: Temperatura alla quale il termostato è completamente aperto Temperatura all'uscita CAC in condizioni standard Capacità liquido di raffreddamento (motore): Capacità liquido di raffreddamento (incl. Unità di raffreddamento): Aria da bollire (max. Temp. Aria fredda consentita alla ventola): Consumo energetico della ventola: Flusso dell'aria di raffreddamento: Perdita di pressione dell'aria, esterna: |
103ºC 97ºC 103ºC 78ºC 90ºC 120ºC 4.8 L --L 50ºC 2 KW 3960 m3 /h. 1.5 mbar |
Parametro alternatore: Informazioni di base | |
Gli alternatori sono conformi agli standard di:
GB755, BS5000, VDE00530, NEMAG1-22, IED34-1, CSA22.2 E AS1350 |
|
Dati tecnici: | |
Produttore:
Fasi: Numeri dei cuscinetti: Fattore di potenza: Classe di protezione: Condizioni di altitudine: Eccitazione: Classe di isolamento/classe di aumento della temperatura: Tel Fattore di influenza TIF: Tel Fattore armonico THF: Regolazione della tensione a stato stazionario: Capacità alternatore: Efficienza: |
STAMFORD
PI144G
3 1 0.8 IP23 ≤1000M Senza spazzole, autoeccitazione H / H < 50 < 2% ≤±1% 24 KW 86.5 % |
MOSTRE DI PRODOTTI |
VANTAGGI DEL PRODOTTO |
FAQ |
CONTATTACI |