Tubi in acciaio senza saldatura, Tubi saldati ad alta frequenza ERW e tubi saldati SSAW/LSAW
L'acciaio per tubi saldati deve essere realizzato mediante uno o più dei seguenti procedimenti: Suola aperta, forno elettrico o ossigeno basico. I profilati cavi strutturali devono essere fabbricati mediante saldatura elettrica o saldatura ad arco sommerso senza successivo trattamento termico.
Acciaio grado | C Max % | % max si | Mn Max % | P Max % | S Max % | N % max |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J0H | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | - |
S355J0H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | - |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | - |
Acciaio grado |
Carico di snervamento minimo MPa
T≤16 |
Carico di snervamento minimo MPa
16 < T≤40 |
Resistenza alla trazione MPa
T≤3 |
Resistenza alla trazione MPa
3 < T≤40 |
Allungamento minimo
T < 40 |
Innergy impatto minimo
-20ºC J |
Innergy impatto minimo
0ºC J |
Innergy impatto minimo
20ºC J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S235JRH | 235 | 225 | 350-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | 27 | - | - |
S355J0H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 27 | - | - |
S355K2H | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 40 | - | - |
Spessore parete: Più o meno 12.5%
Pesi: Più o meno 10%
Le pressioni di prova di ispezione idrostatica per l'estremità piana e il tubo filettato e accoppiato sono specificate. La pressione idrostatica deve essere mantenuta per almeno 5 secondi per tutte le dimensioni di tubi senza saldatura e con saldatura a resistenza elettrica.
Analisi cast: Un risultato per articolo di consegna
Test di trazione: Un risultato per articolo di consegna
Test di impatto per numero di calore
Condizioni e dimensioni della superficie - 10%
NDT dei prodotti per la saldatura, lunghezza intera