Nome prodotto | Anetolo |
N. CAS | 4180-23-8 |
N. EINECS | 224-052-0 |
N. FEMA | |
Formula molecolare | C10H12O |
Paese di origine | Cina |
Densità relativa: | 0.983~0.988 |
Indice di rifrazione: | 1.5570~1.5620 |
Aspetto: | liquido incolore, liquido trasparente chiaro |
Odore: | Aroma di anice dolce |
Imballaggio: | 2 kg/tamburo, 5 kg/tamburo, 10 kg/tamburo, 25 kg/tamburo, 175 kg/tamburo, 180 kg/tamburo, 200 kg/tamburo |
Applicazione: | Anetolo ampiamente utilizzato in aromi e profumi, alimenti e prodotti chimici quotidiani, anche utilizzato per l'industria farmaceutica e di profumi sintetici. |
Durata a magazzino : | 24.00 mesi o più se conservati correttamente. |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi dopo avere effettuato il deposito/pagamento |
Spedizione: | Express/aria/Mare disponibile |
Pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,Paypal in anticipo |
cis-Anethol informazioni di base |
Nome prodotto: | cis-Anetolo |
Sinonimi: | CIS-Anetol 104-46-1;Isoestragolo;metossi-4-propenilbenzene;Monasirup;gomma Nauli;gomma Nauli;gomma nauli;olio di anice |
CAS: | 104-46-1 |
MF: | C10H12O |
MW: | 148.2 |
EINECS: | 203-205-5 |
Categorie di prodotti: | Reagente chimico;intermedio farmaceutico;fitochimico;standard di riferimento da erbe medicinali cinesi (TCM);erbe standardizzate Estrai;inibitori |
File MOL: | 104-46-1.mol |
Proprietà chimiche cis-Anetol |
Punto di fusione | 20-21 °C (acceso) |
Punto di ebollizione | 234-237 °C (acceso) |
densità | 0.988 g/ml a 25 °C (acceso) |
indice di rifrazione | n20 /D 1.561(lit.) |
FP | 195 °F |
temp. di stoccaggio | 2-8°C. |
Solubilità dell'acqua | 148,2 mg/l (25 ºC) |
Stabilità: | Stabile. Combustibile. Incompatibile con agenti ossidanti forti. |
Riferimento database CAS | 104-46-1(riferimento database CAS) |
Riferimento chimico NIST | Benzene, 1-metossi-4-(1-propenil)-(104-46-1) |
Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Anetolo (104-46-1) |
Informazioni sulla sicurezza |
Codici di pericolo | XI,Xn |
Dichiarazioni di rischio | 43-36/37/38-20/21/22 |
Dichiarazioni di sicurezza | 36/37-36-26 |
WGK Germania | 2 |
RTECS | BZ9275000 |
F | 8 |
Dati sulle sostanze pericolose | 104-46-1(dati sulle sostanze pericolose) |
Trans-anetolo informazioni di base |
Nome prodotto: | Trans-anetolo |
Sinonimi: | Trans-anetolo, 98+%, stab.;trans-anetolo, 98.5%; trans -anetolo;trans-anetolo, stabilizzato;(e)-1-METOSSI-4-(1-PROPENIL)BENZENE;FEMA 2086;4-PROPENYLANISOLE;1-metossi-4-(1-propenil)-,(e)-benzene |
CAS: | 4180-23-8 |
MF: | C10H12O |
MW: | 148.2 |
EINECS: | 224-052-0 |
Categorie di prodotti: | PLAVIX;inibitori |
File MOL: | 4180-23-8.mol |
Proprietà chimiche trans-anetolo |
Punto di fusione | 20-21 °C (acceso) |
Punto di ebollizione | 234-237 °C (acceso) |
densità | 0.988 g/ml a 25 °C (acceso) |
pressione di vapore | 1.33 hPa (63 °C) |
FEMA | |
indice di rifrazione | n20 /D 1.561(lit.) |
FP | 195 °F |
temp. di stoccaggio | 2-8°C. |
solubilità | Solubile in benzene, acetato di etile, acetone, disolfuro di carbonio. |
modulo | Liquido dopo la fusione |
colore | Da incolore a giallo pallido |
PH | 7 (H2O) |
Solubilità dell'acqua | praticamente insolubile |
Sensibile | Sensibile alla luce |
Numero JECFA | 217 |
Merck | 14,643 |
BRN | 774229 |
InChIKey | RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N. |
Riferimento database CAS | 4180-23-8(riferimento database CAS) |
Riferimento chimico NIST | Anetolo(4180-23-8) |
Sistema di registrazione delle sostanze EPA | (E)-anetolo (4180-23-8) |
Informazioni sulla sicurezza |
Codici di pericolo | XI,N |
Dichiarazioni di rischio | 43-51/53 |
Dichiarazioni di sicurezza | 36/37-61 |
RIDADR | UN 3077 9 / PGIII |
WGK Germania | 2 |
RTECS | BZ9275000 |
F | 8 |
TSCA | Sì |
Codice HS | 29093090 |
Tossicità | LD50 per via orale nel coniglio: 2090 mg/kg LD50 coniglio dermico > 5000 mg/kg |