Elementi | Specifiche | Risultato |
Aspetto | Polvere cristallina gialla | Conforme |
Identificazione | TR del test HPLC | Conforme |
reazione di colore giallo | Conforme | |
Reazione del cloruro | ||
PH | 2.0 TO3.0 | Conforme |
Rotazione ottica specifica |
da -105 ° a -120 ° , calcolato sulla sostanza anidra priva di etanolo |
Conforme |
Assorbanza specifica | 300-335 a 349 nm, calcolato sulla sostanza anidra priva di etanolo | 99.57% |
Impurità fotoassorbenti | Non più di 0,07a 490 nm, calcolato sulla sostanza anidra priva di etanolo | 0.041% |
Sostanze correlate% | < LOD (0.000006%) | |
Metaciclina | ≤ 2.0% | 0.23 |
6-epididiciclina | ≤ 2.0% | 4.19 |
Elementi | Specifiche | Risultato |
Aspetto | Polvere cristallina gialla | Conforme |
Identificazione | TR del test HPLC | Conforme |
reazione di colore giallo | Conforme | |
Reazione del cloruro | ||
PH | 2.0 TO3.0 | Conforme |
Rotazione ottica specifica |
da -105 ° a -120 ° , calcolato sulla sostanza anidra priva di etanolo |
Conforme |
Assorbanza specifica | 300-335 a 349 nm, calcolato sulla sostanza anidra priva di etanolo | 99.57% |
Impurità fotoassorbenti | Non più di 0,07a 490 nm, calcolato sulla sostanza anidra priva di etanolo | 0.041% |
Sostanze correlate% | < LOD (0.000006%) | |
Metaciclina | ≤ 2.0% | 0.23 |
6-epididiciclina | ≤ 2.0% | 4.19 |