Modello | FBR15-AZ1 | FBR20-AZ1 | FBR25-AZ1 | |
Potenza | Batteria | |||
Funzionamento | Stand-on | |||
Capacità di carico nominale | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
Centro di carico | C (mm) | 500 | ||
Altezza di sollevamento | H3 (mm) | 3000 | ||
Sollevamento libero | H2 (mm) | 380 | ||
Dimensioni forche (L×L×T) | L/W/T(MM) | 920×120×35 | 1070×120×40 | |
F/B(α°/β°) | Gradi | 3°/5° | ||
Lunghezza totale | L1 (mm) | 2270 | 2505 | 2685 |
Lunghezza corpo principale | L2 (mm) | 1350 | 1435 | |
Larghezza | B1 (mm) | 1090 | 1200 | |
Altezza montante abbassato | H1 (mm) | 2245 | ||
Altezza montante estesa (con schienale) | H4 (mm) | 4040 | ||
Altezza tettuccio di protezione | H5 (mm) | 2250 | ||
Raggio di sterzata | WA (mm) | 1700 | 1750 | 1930 |
Distanza libera da terra | H6 (mm) | 90 | ||
Distanza di scorrimento | X (mm) | 560 | 500 | 670 |
Passo | Y (mm) | 1470 | 1500 | 1680 |
Carreggiata anteriore | B2 (mm) | 1000 | 1085 | |
Carreggiata posteriore | B3 (mm) | 575 | 560 | |
Larghezza corsia di lavoro con pallet
(1000×1200, 1200 longitudinalmente) |
AST(mm) | 2785 | 2820 | 2920 |
Larghezza corsia di lavoro con pallet
(800×1200, 800 longitudinalmente) |
AST(mm) | 2840 | 2930 | 2945 |
Velocità di traslazione (pieno carico) | km/h. | 9.5 | 8.5 | |
Velocità di traslazione (senza carico) | km/h. | 10.0 | 9.0 | |
Velocità di sollevamento (pieno carico) | mm/s | 240 | ||
Pendenza massima (pieno carico) | % | 10 | ||
Peso totale (contiene la batteria) | Kg | 2450 | 2680 | 2780 |
Anteriore×2 | 250x85 | 250×120 | ||
Posteriore×1 | 343 x 114 | 343 x 135 | ||
Saldo×2 | 178x76 | |||
Motore subacqueo | kw | 6 | ||
Motore pompa | kw | 9.2 | 11 | |
Batteria (standard) | V/Ah | 48/375 | 48/450 | |
Impianto sterzante | Sterzo elettronico | |||
Freno di servizio | Frenatura elettronica | |||
Tipo di controller | CA | |||
Produttore del controller | ZAPI | |||
Pressione di esercizio | MPa | 20.6 |