Toepassing en gebruik
Geschikt voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek, cryogene test op speciale materialen, cryogene bloedplasmaconreservatie, resistentie tegen lage temperaturen op biologische materialen, vaccins, biologische producten , enz.
Geschikt voor gebruik in onderzoeksinstellingen, de elektronische industrie, de chemische industrie, ziekenhuizen, het gezondheids- en ziektepreventiesysteem, laboratoria in hogescholen en universiteiten, etc.
Koelsysteem
·
Het vrijgeoliede koelmiddel, de compressor die wordt geleverd door een internationaal bekend merk en een EBM-ventilator, kan een snelle koeling garanderen en zijn energiezuinig en milieuvriendelijk;
·
Koelcircuit met intellectuele eigendomsrechten garandeert een hoge efficiëntie en stabiliteit;
·
Tweelaags warmte-isolerende schuimdeur en het isolatieontwerp van het buitendeursysteem met meerdere patenten kunnen op een effectieve manier het verlies van koelcapaciteit voorkomen;
Temperatuurregelsysteem
·
Het uiterst nauwkeurige microcomputer-temperatuurregelsysteem en de temperatuursensoren met platina weerstanden zorgen voor een nauwkeurigere temperatuurregeling.
People-oriented Design
·
De hoogwaardige stalen plaatstructuur met fosfaatcoating, de gegalvaniseerde stalen voering en het ontwerp met weinig ruis kunnen een comfortabele omgeving creëren.
Model | NB-FL528 | NB-FL678 | NB-FL778 | NB-FL1008 |
Type kast | Rechtop | Rechtop | Rechtop | Rechtop |
Capaciteit (L) | 528 | 678 | 778 | 1008 |
Interne afmetingen (B*D*H)mm | 585*696*1266 | 1022*696*1378 | ||
Buitenmaat (B*D*H)mm | 930*1041*1947 | 1088*1010*1967 | 1205*1025*1955 | 1360*1006*1980 |
Afmetingen verpakking (B*D*H)mm | 1035*1165*2145 | 1203*1155*2171 | 1320*1155*2171 | 1473*1155*2176 |
NW/GW(kg) | 234/272 | 258/299 | 286/328 | 320/394 |
Prestaties | ||||
Temperatuurbereik | -20 ~-40ºC | 20 ~ -40ºC | 20 ~ -40ºC | 20 ~ -40ºC |
Omgevingstemperatuur | 16 °C. | 16 °C. | 16 °C. | 16 °C. |
Koelprestaties | -40ºC | -40ºC | -40ºC | -40ºC |
Klimaatklasse | N | N | N | N |
Controller | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
Weergave | Digitaal display | Digitaal display | Digitaal display | Digitaal display |
Koeling | ||||
Compressor | 1 st | 2 stuks | 2 stuks | 2 stuks |
Koelmethode | Directe koeling | Directe koeling | Directe koeling | Directe koeling |
Ontdooimodus | Handmatig | Handmatig | Handmatig | Handmatig |
Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 |
Isolatiedikte (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Constructie | ||||
Extern materiaal | Staalplaten van hoge kwaliteit met spuiten | Staalplaten van hoge kwaliteit met spuiten | Staalplaten van hoge kwaliteit met spuiten | Staalplaten van hoge kwaliteit met spuiten |
Binnenmateriaal | Verzinkt staalplaat | Verzinkt staalplaat | Verzinkt staalplaat | Spuit de gegavaniseerde stalen plaat in |
Planken | 3 | 3 (roestvrij staal) | 3 (roestvrij staal) | 3 (roestvrij staal) |
Portierslot met sleutel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Externe vergrendeling | Ja | Ja | Ja | Ja |
Toegangspoort | 2 stuks Ø 25 mm | 3 stuks. Ø 25 mm | 3 stuks. Ø 25 mm | 3pc. Ø 25 mm |
Zwenkwielen | 4 (2 stelvoeten) | 4 (2 stelvoeten) | 4+(2 stelvoeten) | 4 (2 stelvoeten) |
Datalogging/interval/opnametijd | USB/opnemen om de 10 minuten / 2 jaar | USB/opnemen om de 10 minuten / 2 jaar | USB/opnemen om de 10 minuten / 2 jaar | USB/opnemen om de 10 minuten / 2 jaar |
Reservebatterij | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alarm | ||||
Temperatuur | Hoge/lage temperatuur, Hoge omgevingstemperatuur | Hoge/lage temperatuur, Hoge omgevingstemperatuur | Hoge/lage temperatuur, Hoge omgevingstemperatuur | Hoge/lage temperatuur, Hoge omgevingstemperatuur |
Elektrisch | Stroomstoring, batterij bijna leeg | Stroomstoring, batterij bijna leeg | Stroomstoring, batterij bijna leeg | Stroomstoring, batterij bijna leeg |
Systeem | Sensorfout, koelfout condensor, deur open , systeemstoring, communicatiefout hoofdbord, USB-fout in ingebouwde datalogger | Sensorfout, koelfout condensor, deur open , systeemstoring, communicatiefout hoofdbord, USB-fout in ingebouwde datalogger | Sensorfout, koelfout condensor, deur open , systeemstoring, communicatiefout hoofdbord, USB-fout in ingebouwde datalogger | Sensorfout, koelfout condensor, deur open , systeemstoring, communicatiefout hoofdbord, USB-fout in ingebouwde datalogger |
Elektrisch | ||||
Voeding (V/HZ) | 220 V~/50 | 220 V~/50 | 220 V~/50 | 220 V~/50 |
Nominale stroom (A) | 4.45 | 8.37 | 8.47 | 8.5 |
Accessoire | ||||
Standaard | RS485, alarmcontact op afstand | RS485, alarmcontact op afstand | RS485, alarmcontact op afstand | RS485, alarmcontact op afstand |
Optioneel | RS232,printer,Chart recorder | RS232,printer,Chart recorder | RS232,printer,Chart recorder | RS232,printer,Chart recorder |
V1: Waarom kiezen VOOR NANBEI ?
(1).Professionele fabrikant met meer dan 13 jaar ervaring
(2).uitgevoerd naar meer dan 97% landen
(3).Turnkey-oplossing is geen probleem
V2:OEM,ODM acceptabel of niet?
Absoluut Ja
V3:wat is het soort betalingsvoorwaarden voor de klant?
T/T ,Western Union, Money gram , Credit Card, Paypal , L/C ...
V4:kunt u uw fabriek online bezoeken?
Absoluut geen probleem
V5:kan online video-inspectie vóór verzending?
Absoluut geen probleem
V6: Wat is de MOQ? Voorbeeldvolgorde is OK?
MOQ:1 ingesteld, de sample-volgorde is geen probleem
V7:wat is het soort zending dat de klant kiest?
Gewoonlijk schip per zee, door de lucht, door internationale Express .
We kunnen ook redelijke oplossingen bieden, afhankelijk van uw transport vereisten
V8:Hoe kan ik de productkwaliteit en de service na verkoop garanderen?
We hebben CE, ISO-kwaliteitscertificaat en SGS-verificatie.
Aftersales-service:
Neem gerust contact op met Angelina voor meer informatie.