Sorteren | Naam | Specificatie | |
1 | Specificatie | lengte | Volgens de vraag van klanten. |
2 | Breedte | Volgens de vraag van klanten. | |
3 | Ridge-hoogte | Volgens de vraag van klanten. | |
4 | Binnenhoogte | Volgens de vraag van klanten. | |
5 | Standaardaccessoire | Wandpaneel | 75 mm EPS sandwichpaneel, 0, 42 mm kleur stalen plaat, dichtheid van polystyreen schuim (EPS sandwichpaneel) is 12 kg/m3, warmte-isolerende coëfficiënt is 0, 041w/m. K. De warmteoverdrachtscoëfficiënt is 0, 663w/. K. |
6 | Dakpaneel | 50mm EPS sandwichpaneel, 0, 35mm -0, 42 mm kleur staalplaat, dichtheid van polystyreen schuim is 12kg/m3. Warmte-isolerende coëfficiënt is 0, 041w/m. K. De warmteoverdrachtscoëfficiënt is 0, 553w/@k. | |
7 | Portier (D-1) | Stalen veiligheidsdeur met afmetingen van 840x1950mm, voorzien van een cilinderslot met 3 sleutels. Deurframe is gemaakt van roestvrij staal, 50 mm dik | |
8 | Portier (D-2) | EPS-deur met sandwichpaneel met afmetingen van 750x2000 mm, ingericht met een cilinderslot met 3 sleutels. Het deurframe is gemaakt van aluminium, 50 mm dik EPS-isolatieschuim. | |
9 | Venster (W-1) | Schuifraam van staal in kleur met een afmeting van 1100 mmx800 mm, verticaal schuifraam of horizontaal schuifraam | |
10 | Venster (W-2) | Schuifraam van kleur staal met een afmeting van 1100 mm x 400 mm, verticaal schuifraam of horizontaal schuifraam, | |
13 | Kanaalstralen | Materiaal: V235. Geschilderd | |
14 | Kolom | Materiaal: Q235, verzinkt | |
15 | Dakbalk | De trussen bestaan uit staal Q235, vergalvaniseerd | |
17 | Optie | Verhoogd plafond |
Plafond van het akoestische paneel van minerale wol, of
Plafond van aluminium paneel |
18 | Verhoogde verdieping | Stalen constructie met 14 mm multiplex | |
19 | Decoratieve vloer | PVC, gelamineerd of keramisch blok | |
20 | Afvoersysteem | Voorzien van plan, ontwerp en constructie | |
21 | Elektrisch systeem | Voorzien van plan, ontwerp en constructie | |
22 | Technische parameter | Lagerbelasting | 50 kg/m 2 |
23 | Winddruk: | 0, 5 KN/M2 | |
24 | Brandbestendig | B2-klasse | |
25 |
Temperatuur
bestand |
-15--50 graden celsius | |
26 | Bestand tegen aardbevingen | 8 magnitude aardbeving |