50w800 M80050A koudgewalst niet-georiënteerd elektrisch siliciumstaal prijzen voor Ei Core Laminate Sheet Trade Properties Manufacturer
50W800 M80050A Silicon Cold Rolled Non Oriented Electrical Steel Coil Voor elektromotor
Niet-georiënteerd elektrisch staal (NO) wordt op grote schaal gebruikt als kernmateriaal van motoren, omdat het economisch voldoet aan de eisen voor hoogrendementsmotoren met een hoog vermogen. De markt voor hybride elektrische voertuigen (HEV) en elektrische voertuigen (EV) is uitgebreid en de modellen HEV/EV zijn toegenomen; dus zijn de prestatievereisten van NO voor de kernen van rijmotoren gediversifieerd.
Prestatieoverzicht van de beoordelingen
Kwaliteit | Nominale dikte (mm) | Dichtheid (kg/dm3 ) | Maximaal ijzerverlies P15 /50 (W/kg) | Minimale magnetische inductie B50 (T) | Minimale laminatiefactor (%) |
B35A210 | 0.35 | 7.6 | 2.1 | 1.62 | 95 |
B35A230 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 95 | |
B35A250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 95 | |
B35A270 | 7.65 | 2.7 | 1.62 | 95 | |
B35A300 | 7.65 | 3 | 1.62 | 95 | |
B35A360 | 7.65 | 3.6 | 1.63 | 95 | |
B35A440 | 7.7 | 4.4 | 1.64 | 95 | |
B35A550 | 7.75 | 5.5 | 1.64 | 95 | |
B50A230 | 0.5 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | 96 |
B50A250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | 96 | |
B50A270 | 7.6 | 2.7 | 1.62 | 96 | |
B50A290 | 7.6 | 2.9 | 1.62 | 96 | |
B50A310 | 7.65 | 3.1 | 1.62 | 96 | |
B50A350 | 7.65 | 3.5 | 1.62 | 96 | |
B50A400 | 7.65 | 4 | 1.63 | 96 | |
B50A470 | 7.7 | 4.7 | 1.64 | 96 | |
B50A600 | 7.75 | 6 | 1.66 | 96 | |
B50A700 | 7.8 | 7 | 1.7 | 96 | |
B50A800 | 7.8 | 8 | 1.7 | 96 | |
B50A1000 | 0.65 | 7.85 | 10 | 1.7 | 96 |
B50A1300 | 7.85 | 13 | 1.7 | 96 | |
B65A470 | 7.65 | 3.7 | 1.7 | 97 | |
B65A600 | 7.75 | 4.7 | 1.7 | 97 | |
B65A700 | 7.75 | 4.9 | 1.7 | 97 | |
B65A800 | 7.8 | 8 | 1.7 | 97 | |
B65A1000 | 7.8 | 10 | 1.7 | 97 | |
B65A1300 | 7.85 | 13 | 1.7 | 97 | |
B35AH230 | 0.35 | 7.65 | 2.3 | 1.66 | 95 |
B35AH250 | 7.65 | 2.5 | 1.67 | 95 | |
B35AH300 | 7.7 | 3 | 1.69 | 95 | |
B50AH300 | 0.5 | 7.65 | 3 | 1.67 | 96 |
B50AH350 | 7.7 | 3.5 | 1.7 | 96 | |
B50AH470 | 7.75 | 4.7 | 1.72 | 96 | |
B50AH600 | 7.75 | 6 | 1.72 | 96 | |
B50AH800 | 7.8 | 8 | 1.74 | 96 | |
B50AH1000 | 7.85 | 10 | 1.75 | 96 | |
B35AR300 | 0.35 | 7.8 | 2.3 | 1.66 | 95 |
B50AR300 | 0.5 | 7.75 | 2.5 | 1.67 | 95 |
B50AR350 | 7.8 | 3 | 1.69 | 95 |
Typische mechanische eigenschappen
Kwaliteit | Nominale dikte (mm) | Nominale dichtheid (kg/dm3) | Treksterkte L (N/mm2 ) | Opbrengststerkte L (N/mm2 ) | Verlenging L (%) | Hardheid HV1 | Aantal bochten |
B35A230 | 0.35 | 7.6 | 548 | 431 | 19 | 221 | ≥5 |
B35A250 | 7.6 | 549 | 429 | 20 | 217 | ≥5 | |
B35A270 | 7.65 | 537 | 412 | 21 | 212 | ≥10 | |
B35A300 | 7.65 | 516 | 378 | 26 | 197 | ≥11 | |
B35A360 | 7.65 | 497 | 350 | 29 | ≥15 | ||
B35A440 | 7.7 | 444 | 289 | 32 | 162 | ≥15 | |
B35A550 | 7.75 | 400 | 234 | 36 | 133 | ≥15 | |
B50A250 | 0.5 | 7.6 | 550 | 432 | 19 | 227 | ≥4 |
B50A270 | 7.6 | 555 | 435 | 20 | 220 | ≥4 | |
B50A290 | 7.6 | 538 | 405 | 20 | 211 | ≥5 | |
B50A310 | 7.65 | 538 | 405 | 24 | 207 | ≥12 | |
B50A350 | 7.65 | 516 | 376 | 26 | 197 | ≥14 | |
B50A400 | 7.65 | 454 | 302 | 32 | 170 | ≥15 | |
B50A470 | 7.7 | 407 | 241 | 37 | 137 | ≥15 | |
B50A600 | 7.75 | 407 | 253 | 37 | 133 | ≥15 | |
B50A700 | 7.8 | 382 | 247 | 38 | 120 | ≥15 | |
B50A800 | 7.8 | 397 | 266 | 38 | 126 | ≥15 | |
B50A1000 | 7.85 | 366 | 241 | 40 | 113 | ≥15 | |
B50A1300 | 7.85 | 352 | 239 | 41 | 108 | ≥15 | |
B65A470 | 0.65 | 7.65 | 450 | 298 | 32 | 171 | ≥15 |
B65A600 | 7.75 | 408 | 248 | 37 | 138 | ≥15 | |
B65A700 | 7.75 | 402 | 241 | 38 | 133 | ≥15 | |
B65A800 | 7.8 | 387 | 251 | 39 | 124 | ≥15 | |
B65A1000 | 7.8 | 391 | 257 | 39 | 124 | ≥15 | |
B65A1300 | 7.85 | 357 | 231 | 41 | 110 | ≥15 | |
B35AH230 | 0.35 | 7.65 | 512 | 400 | 23 | 205 | ≥15 |
B35AH250 | 7.65 | 471 | 337 | 25 | 185 | ≥15 | |
B35AH300 | 7.7 | 427 | 276 | 32 | 156 | ≥15 | |
B50AH300 | 0.5 | 7.65 | 477 | 336 | 29 | 182 | ≥15 |
B50AH350 | 7.7 | 423 | 270 | 35 | 155 | ≥15 | |
B50AH470 | 7.75 | 399 | 243 | 36 | 143 | ≥15 | |
B50AH600 | 7.75 | 418 | 258 | 37 | 145 | ≥15 | |
B50AH800 | 7.8 | 366 | 230 | 40 | 119 | ≥15 | |
B50AH1000 | 7.85 | 360 | 233 | 41 | 114 | ≥15 | |
B35AR300 | 0.35 | 7.8 | 381 | 252 | 39 | 123 | ≥15 |
B50AR300 | 0.5 | 7.75 | 407 | 250 | 28 | 144 | ≥15 |
B50AR350 | 7.8 | 382 | 260 | 38 | 125 | ≥15 |
1. V: Bent u een fabriek of handelsmaatschappij?