Item | Eenheid | Normale waarde | |||||||||
Normale dikte | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
Tolerantie voor dikte | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
Dichtheid | g/m2 | 150 ± 22 | 190 ± 28 | 210 ± 32 | 240 ± 36 | 260 ± 39 | 310 ± 46 | 390 ± 58 | 440 ± 66 | ||
Treksterkte | MD | N.v.t. 10 mm | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 300 | |
TD | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 105 | ≥ 115 | ≥ 130 | ≥ 150 | ≥ 180 | ≥ 220 | |||
Afbraakspanning | Bij kamertemperatuur | kv |
≥
7.0
≥ 6.0 |
≥
8.0
≥ 7.0 |
≥
9.0
≥ 8.0 |
≥
10.0
≥ 9.0 |
≥
11.0
≥ 10.0 |
≥
13.0
≥ 12.0 |
≥
15.0
≥ 14.0 |
≥ 18.0 ≥ 17.0 | |
155±2ºC |