SPECIFICATIES SCHRANKLADER | |||
Machineclassificatie | Afmetingen | ||
ITEMS | SPECIFICATIES | ITEMS | SPECIFICATIES |
Motormerk | LONCIN / RATO /KOOP | Hoogte bij maximale verlenging/mm | 2450 |
Nominaal vermogen/ kW | 15 KW | Hoogte tot de bakpen /mm | 1870 |
Nominaal toerental/ tpm | 3600 | Voertuighoogte | 1350 |
Aantal cilinders | 2 | Maximale hoogte als de bak plat ligt/mm | 1810 |
Luchtinlaat | Natuurlijk gespierd | Totale lengte zonder appendages/mm | 1560 |
Cilinderinhoud / cc | 639 | Lengte met standaardbak /mm | 2206 |
Emissienormen | EUR 5 | Maximale loshoogte | 34 |
Nominaal bedrijfslaadvermogen/kg | 300 | Storthoogte /mm | 1510 |
Maximaal bedrijfslaadvermogen/ kg | 400 | Afstand tot ontlading/mm | 450 |
Maximale opbreekkracht/KN | 450 | De kantelhoek van de bak op de grond | 27 |
Inhoud bak / m3 | 0.12 | Kantelhoek bak bij hoogste stand | 114 |
Rijsnelheid / km/u. | 0-6 | Wielbasis/mm | 850 |
Totale cyclustijd/ s | 9 | Bodemvrijheid/mm | 150 |
Bedrijfsdruk van het systeem /bar | 17-21 | Lengte staart /mm | 280 |
Brandstoftank Capcity / L | 25 |
Wielbasis
(standaardband) /mm |
720 |
Bedrijfsgewicht / kg | 1200 |
Voertuigbreedte
(standaardband) /mm |
1080 |
Bandenmaat | 18/20 | Bakbreedte /mm | 1100 |