Spark-bougie 5062K van Briggs and Stratton Compliance
Origineel vervangingsonderdeel van Briggs & Stratton voor kleine benzinemotoren. Dit OEM-onderdeel zorgt voor een goede pasvorm en goede prestaties om de levensduur van uw Briggs & Stratton-motor te behouden.
|
DE VERVANGINGSLADING VAN DE BOUGIES | |||||||||||||
GEBRUIK DEZE TABEL OM EEN BOUGIE TUSSEN FABRIKANTEN OM TE ZETTEN. | |||||||||||||
AC | Autolite | Bosc h | Briggs en Stratton | Champion-stekker | Denso | John Deere | Kohler | NG K-stekker | Oregon | Stens | Tecumseh | Zaklamp | Populaire toepassingen |
CS42S | 2974 | WS8F | - | CJ7Y | W22MP-U. | - | - | BPM7A | 77-300-1 | 130-075 | - | L7TC131-003 | Vergrote A, Jonsered, Stihl, Solo |
- | 458 , 404 | W9EO | - | J19LM | W9LM-VS | - | - | B2-LM | 77-301-1 | 130-105 | - | - | Tecumseh, Briggs en Stratton |
CS41 | 2995 | WS8E | - | CJ8 | W20M-U | - | - | BM6A | 77-302-1 | 130-094 | - | - | Briggs en Stratton, Echo, Poulan |
FR2LSK | 5224 | FR8DC | 491055S | RC12YC | Q16PR-U. | - | 2413201-S , 2513212-S. | BCPR5ES | 77-303-1 | 130-526 | - | K5RTC | Briggs & Kohler OHV motoren |
CS45T | 2956 | HS8E | - | DJ8J | T20M-U | - | - | BM6F | 77-304-1 | 130-071 | - | - | Homelite, McCulloch |
- | 414 | W7AC | 5062K | RJ19LM | 4113206-S | TY26715 | 4113206-S | BR2LM | 77-305-1 | 130-106 | 35395 , 740081 | GL4RC | Tecumseh, Briggs en Stratton |
- | 245 | WR9ECO | - | RCJ8 | W20MR-U. | - | 4113202-S | BMR6A BMR4A | 77-306-1 | 130-690 | - | - | Briggs, Echo, Poulan |
- | 2984 | WSR5F | - | RCJ6Y | - | - | - | BPMR7A | 77-307-1 | 130-073 | 611100 | L7RTC | Tecumseh TC300 |
- | 254 | WS7E | - | CJ6 | W22M-U | - | - | BM7A | 77-308-1 | 130-098 | - | - | Veel zagen en trimmers |
- | 2976 | WS7F | - | CJ8Y | W20MP-U. | - | - | BPM6A | 77-309-1 | 130-072 | - | L6TC | Echo, John Deere |
- | 54 | W8DC | - | N11YC | W16EX-U. | - | - | BP5ES | 77-310-1 | 130-542 | - | F5TC | Honda-motoren |
- | 2974 | WS5F | - | CJ6Y | W22MP-U. | AM54611 | - | BPM7A | 77-311-1 | 130-077 | - | L7TC | Kawasaki TEX54, Tecumseh TCH300 |
- | 3923 | WR7DS | - | RN9YC | W20EPR-U. | - | - | BPR6ES | 77-312-1 | 130-278 | - | F6RTC | Honda OHC, Robi n 835-25 HP EH en EVH |
- | 295 | W9ECO | - | J17LM | W14LM-VS | - | - | B4LM | 77-313-1 | 130-732 | - | - | Tecumseh |
- | 54 | WR8DS | - | RN11YC4 | W16EXR-U11 | - | - | BPR5ES | 77-314-1 | 130-595 | - | F5RTC | Honda, Kawasaki en anderen |
- | 4253 | W6D | - | N9YC | W20EX-U. | - | - | BP6ES | 77-315-1 | 130-294 | - | F6TC | Honda OHC, Robi n 8.5-25 HP EH en EHV |
- | 2954 | HS5E | - | DJ6J | T22M-U | - | - | BM7F | 77-316-1 | 130-101 | - | - | Homelite, Super E-Z, McCulloch |
- | 294 | W8E | - | J8C | W14-U. | - | - | B6S | 77-317-1 | 130-093 | - | - | Tecumseh |
- | 2956 | HS8E | - | DJ7Y | - | - | - | BPM6F | 77-318-1 | 130-076 | - | - | Homelite, McCulloch |
- | 2976 | - | - | RCJ8Y | W20MP-U10 | - | - | BPMR4A | 77-319-1 | 130-079 | 611049 | L6RTC | Tecumseh Horizontal 2 cycli, tot 5 HP Snow King en andere |
- | 275 | W8B | - | RL95YC | - | - | - | BP4HS | 77-320-1 | 130-107 | - | - | Honda 10 pk G400 |
- | 415 | W8A | - | L86C | W16FS-U. | - | - | B6HS | 77-321-1 | 130-712 | - | - | HONDA G40, G41, G42, G65, GS65. Tecumseh OVM120 |
- | 2616 | W2C | - | N2C | - | - | - | B8ES | 77-323-1 | - | - | - | Sneeuwscooter-Poulan Ski Doo, Yamaha |
- | - | WSR9E | - | RCJ7Y | - | - | - | BPMR4A | 77-324-1 | 130-241 | - | - | Alpina, Castor, Dynamark, Dimvarn A, Jonsered, Lombard, Olympik, Solo - Saws |
- | - | - | - | RN2C | - | - | - | BR8ES | - | - | - | - | |
- | 2656 | HS8E | - | DJ7J | T20M-U | - | - | BM6F | - | 130-099 | - | - | - |
- | 216 | W9A0 | - | H10C | W14L | - | - | B6L | - | 130-095 | - | - | -- |
- | 258 | W12E | - | CJ14 | W14M-U | - | - | BM4A | - | 130-097 | - | - | - |
- | 85 | WR9EC | - | RJ12C | - | - | - | BR6S | - | 130-087 | - | - | - |
- | WR10FC | - | RJ18YC | W9PR-U | - | - | XR4 | - | 130-084 | - | - | - | |
- | - | - | - | RN14YC | - | - | - | BPR4ES | - | 130-938 | - | - | - |
- | 275 | W8BC | - | L92YC | W16FP-U. | - | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
- | 25 | HR10BCX | - | RV15YC4 | T16PR-U11 | - | 5213202-S | UR4 | - | 130-081 | - | - | - |
- | 437 | WR10FC | - | RH18Y | - | - | - | B4L | - | 130-103 | - | - | - |
- | 26 | HR10BC | - | RV17YC | T14PR-U. | - | - | UR4 | - | 130-083 | - | - | - |
- | - | - | - | L87YC | W20FP-U. | - | - | BR2LM , BP6HS | - | 77-239 | - | - | - |
- | 104 | HR9DC | - | RS14YC | T16EPR-U. | - | - | TR5 | - | 130-559 | - | - | - |
- | 106 | HR10DCX | - | RS17YX | - | - | - | TR4 | - | 130-080 | - | - | - |
- | - | - | - | RDZ19H | - | - | - | - | - | 130-109 | - | - | - |
- | 386 , 45 , 4093 | M10ACO , DR10BC | - | D21 | L14-U , MA16PR-R. | - | - | A6 , WRS , BP7HS | - | 130-575 | - | - | - |
- | 55 | W9DC | - | L82YC | - | - | - | BP7HS | - | 130-922 | - | - | - |
- | - | - | - | RZ7C | - | - | - | CMR5H | - | 130-694 | - | - | - |
- | - | - | - | HA3012 | - | - | - | - | - | 130-607 | - | - | - |
- | 216/130 | W9AO | - | RH10C | W14L | - | 235041-S | B6L | - | 130-102 | - | - | - |
- | 403 | WR7CCX | - | RN4C | W22ESR-U. | - | - | BR7ES | - | 130-615 | - | - | - |
- | 303 | - | - | J6C | W9ECO | - | - | - | - | 130-090 | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ14 | - | - | - | BMR4A | - | 130-756 | - | - | |
- | 3926 | FR8DC | - | RC14YC | - | - | - | FR5 , BPMR6F | - | 130-530 | - | - | - |
- | - | W7BC | - | RL87YC | W20FPR-U | - | - | BPR6HS | - | 130-847 | - | - | - |
- | 814 | W6AC | - | RL82C | W22FSR | - | - | BR7HS | - | 130-853 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR6A | - | 130-797 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR6H | - | 130-355 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR7A | - | 130-348 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR7H | - | 130-793 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | A25B | - | 508R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D14 | - | AA4053R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D16 | - | AA4369R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D23 | - | AA5593R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | W18 | - | AC600R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RBL11Y | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RV12YC | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
R44T | - | - | - | RV12C | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | W14 | - | AL2005T | - | - | - | - | - | - | - |
- | 258 | - | - | CJ14 | - | AM101194 | - | BMR4A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AM122402 | - | BMR2A-10 | - | - | - | - | - |
- | 103 | H6DC | - | RS14YC | - | AM132420 | - | BPR5EFS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AM132420 | - | TR5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N12YC | - | AM36791 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RH10C | - | AM37129 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ17LM | - | AM37145 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | L86C | W20FS-U. | AM37234 | - | B6HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ8C | - | AM37246 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RV15YC4 | - | AM38027 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ12C | - | AM39011 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | H10C | - | AM514T | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | WS8E | - | CJ8 | W20M-U | AM54450 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ7Y | - | AM54611 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | J8 | - | AP19170 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D9 | - | AR26544 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N5C | - | AT21177 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N11YC | - | AT21343 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 517 | - | - | L15Y | - | ET12355 | - | BP4HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ6 | - | GA 10075 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN5C | - | GA 11342 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RD16 | - | GA 11417 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | -- | RC12YC-CS14775 | - | M143270 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 245 | - | - | - | - | M71939 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | WS8E | - | RCJ8 | - | M71939 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | M77742 | - | BPMR6A | - | - | - | - | - |
- | 3924 | - | - | RC12YC | - | M78543 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 65 | WR8DC | - | RN11YC | - | M802138 | - | BPR5ES | - | - | - | - | - |
- | 67 | - | - | RN16Y | - | M805853 | - | BPR4ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN9YC | W20ETR-S | MG508171 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN4C | - | PT21132 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 64 | - | - | RN11YC4 | - | TY21719 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 64 | W8LCR | - | RN14MC5 | - | TY26704 | - | ZGR5A | - | - | - | - | - |
- | 2976 | WS7F | - | RCJ6Y | - | TY26705 | - | BPMR7A | - | - | - | - | - |
- | - | USR7AC | - | - | - | TY26706 | - | CMR4H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RZ7C | - | TY26707 | - | CMR6H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8Y | - | TY26708 | - | BPM8Y | - | - | - | - | - |
- | 3924 | FR8DC | - | RC12YC | - | TY26709 | - | BKR5E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RC14YC | - | TY26709 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3684 | WR5A | - | RL4J | - | TY26709 | - | BR7HS | - | - | - | - | - |
- | 4194 | - | - | Z9Y | - | TY26711 | - | CR5HSB | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26711 | - | CMR7A | - | - | - | - | - |
- | - | USR7AC | - | - | - | TY26713 | - | CMR5H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26714 | - | CMR7H | - | - | - | - | - |
- | 402 | WR4CC | - | RN3C | - | TY26716 | - | BR8ES | - | - | - | - | - |
- | 3702 | WR3CC | - | RN2C | - | TY26717 | - | BR9ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26718 | - | BR9ES VAST | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26719 | - | BR9EYA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN57YCC | - | TY26720 | - | BPR9ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RA6Y | - | TY26721 | - | DPR8EA-9 | - | - | - | - | - |
- | - | XR7LDC | - | RA8Y | - | TY26722 | - | DPR7EA-9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RG4HC | - | TY26723 | - | CR9E | - | - | - | - | - |
- | 2755 | X4CS | - | A6 | - | TY26724 | - | D8EA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | F121501 | - | TY4589 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D21 | - | TY6040 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ7Y | - | TY6062 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8Y | W20MP-U. | TY6079 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ14 | - | TY6080 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ8Y | - | TY6081 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RH18Y | - | TY6082 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RL95YC | - | TY6122 | - | BPR4HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8 | - | TY6123 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
- | - | WR10A | - | - | - | TY6126 | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
- | 245 | - | - | RJ19LM | W20MR-U. | TY6129 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 77-355-1 | - | - | - | Stihl 0000 400 7009 |
Eigenschappen :
2. Geavanceerde anticorrosie- en vervuilingswerende eigenschappen
3. Sneller starten en accelereren
4. Verbeterd brandstofverbruik
5. Gelijke levensduur als het origineel.
6. Concurrerende prijs dan de oorspronkelijke prijs.
1. Meer dan 50 jaar ervaring in auto-onderdelen
2. Producten die vallen onder de certificering van het kwaliteitssysteem ISO 9001 en TS 16949
3. Goede grondstoffen en geavanceerde technologie om een hoge kwaliteit te garanderen
4. Gediversifieerde producten met betrouwbare prestaties en concurrerende fabrieksprijzen
5. Strikt op het gebied van kwaliteit en 100% op het gebied van inspectie
6. Professionele technische ondersteuning en service.
VEELGESTELDE VRAGEN
V1. Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in neutrale witte dozen en bruine dozen. Als u een octrooi hebt geregistreerd,
we kunnen de goederen in uw merkdozen verpakken nadat u uw autorisatiebrieven hebt ontvangen.
V2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien
voordat u het saldo betaalt.
V3. Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
V4. Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 30 tot 60 dagen na ontvangst van uw voorschot. De specifieke levertijd hangt af
op de artikelen en het aantal van uw bestelling.
V5. Kunt u produceren volgens de monsters?
A: Ja, we kunnen produceren door uw monsters of technische tekeningen. We kunnen de matrijzen en armaturen bouwen.
V6. Wat is uw voorbeeldbeleid?
A: We kunnen de steekproef leveren als we kant-en-klare onderdelen op voorraad hebben, maar de klanten moeten de steekproefkosten en betalen
de koerierskosten.
V7. Test u al uw goederen vóór levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor de levering
Onze Service
OEM Manufacturing welkom: Product, pakket...
2. Steekproefvolgorde
3. Wij zullen u binnen 24 uur antwoorden op uw vraag.
na verzending volgen we de producten voor u eens in de twee dagen, totdat u de producten krijgt. Toen je de kreeg
Goederen, test ze en geef me feedback.als je vragen hebt over het probleem, neem dan contact met ons op, dan bieden we je de oplossing.
KENMERKEN :
DE VERVANGINGSLADING VAN DE BOUGIES | |||||||||||||
GEBRUIK DEZE TABEL OM EEN BOUGIE TUSSEN FABRIKANTEN OM TE ZETTEN. | |||||||||||||
AC | Autolite | Bosc h | Briggs en Stratton | Champion-stekker | Denso | John Deere | Kohler | NG K-stekker | Oregon | Stens | Tecumseh | Zaklamp | Populaire toepassingen |
CS42S | 2974 | WS8F | - | CJ7Y | W22MP-U. | - | - | BPM7A | 77-300-1 | 130-075 | - | L7TC131-003 | Vergrote A, Jonsered, Stihl, Solo |
- | 458 , 404 | W9EO | - | J19LM | W9LM-VS | - | - | B2-LM | 77-301-1 | 130-105 | - | - | Tecumseh, Briggs en Stratton |
CS41 | 2995 | WS8E | - | CJ8 | W20M-U | - | - | BM6A | 77-302-1 | 130-094 | - | - | Briggs en Stratton, Echo, Poulan |
FR2LSK | 5224 | FR8DC | 491055S | RC12YC | Q16PR-U. | - | 2413201-S , 2513212-S. | BCPR5ES | 77-303-1 | 130-526 | - | K5RTC | Briggs & Kohler OHV motoren |
CS45T | 2956 | HS8E | - | DJ8J | T20M-U | - | - | BM6F | 77-304-1 | 130-071 | - | - | Homelite, McCulloch |
- | 414 | W7AC | 5062K | RJ19LM | 4113206-S | TY26715 | 4113206-S | BR2LM | 77-305-1 | 130-106 | 35395 , 740081 | GL4RC | Tecumseh, Briggs en Stratton |
- | 245 | WR9ECO | - | RCJ8 | W20MR-U. | - | 4113202-S | BMR6A BMR4A | 77-306-1 | 130-690 | - | - | Briggs, Echo, Poulan |
- | 2984 | WSR5F | - | RCJ6Y | - | - | - | BPMR7A | 77-307-1 | 130-073 | 611100 | L7RTC | Tecumseh TC300 |
- | 254 | WS7E | - | CJ6 | W22M-U | - | - | BM7A | 77-308-1 | 130-098 | - | - | Veel zagen en trimmers |
- | 2976 | WS7F | - | CJ8Y | W20MP-U. | - | - | BPM6A | 77-309-1 | 130-072 | - | L6TC | Echo, John Deere |
- | 54 | W8DC | - | N11YC | W16EX-U. | - | - | BP5ES | 77-310-1 | 130-542 | - | F5TC | Honda-motoren |
- | 2974 | WS5F | - | CJ6Y | W22MP-U. | AM54611 | - | BPM7A | 77-311-1 | 130-077 | - | L7TC | Kawasaki TEX54, Tecumseh TCH300 |
- | 3923 | WR7DS | - | RN9YC | W20EPR-U. | - | - | BPR6ES | 77-312-1 | 130-278 | - | F6RTC | Honda OHC, Robi n 835-25 HP EH en EVH |
- | 295 | W9ECO | - | J17LM | W14LM-VS | - | - | B4LM | 77-313-1 | 130-732 | - | - | Tecumseh |
- | 54 | WR8DS | - | RN11YC4 | W16EXR-U11 | - | - | BPR5ES | 77-314-1 | 130-595 | - | F5RTC | Honda, Kawasaki en anderen |
- | 4253 | W6D | - | N9YC | W20EX-U. | - | - | BP6ES | 77-315-1 | 130-294 | - | F6TC | Honda OHC, Robi n 8.5-25 HP EH en EHV |
- | 2954 | HS5E | - | DJ6J | T22M-U | - | - | BM7F | 77-316-1 | 130-101 | - | - | Homelite, Super E-Z, McCulloch |
- | 294 | W8E | - | J8C | W14-U. | - | - | B6S | 77-317-1 | 130-093 | - | - | Tecumseh |
- | 2956 | HS8E | - | DJ7Y | - | - | - | BPM6F | 77-318-1 | 130-076 | - | - | Homelite, McCulloch |
- | 2976 | - | - | RCJ8Y | W20MP-U10 | - | - | BPMR4A | 77-319-1 | 130-079 | 611049 | L6RTC | Tecumseh Horizontal 2 cycli, tot 5 HP Snow King en andere |
- | 275 | W8B | - | RL95YC | - | - | - | BP4HS | 77-320-1 | 130-107 | - | - | Honda 10 pk G400 |
- | 415 | W8A | - | L86C | W16FS-U. | - | - | B6HS | 77-321-1 | 130-712 | - | - | HONDA G40, G41, G42, G65, GS65. Tecumseh OVM120 |
- | 2616 | W2C | - | N2C | - | - | - | B8ES | 77-323-1 | - | - | - | Sneeuwscooter-Poulan Ski Doo, Yamaha |
- | - | WSR9E | - | RCJ7Y | - | - | - | BPMR4A | 77-324-1 | 130-241 | - | - | Alpina, Castor, Dynamark, Dimvarn A, Jonsered, Lombard, Olympik, Solo - Saws |
- | - | - | - | RN2C | - | - | - | BR8ES | - | - | - | - | |
- | 2656 | HS8E | - | DJ7J | T20M-U | - | - | BM6F | - | 130-099 | - | - | - |
- | 216 | W9A0 | - | H10C | W14L | - | - | B6L | - | 130-095 | - | - | -- |
- | 258 | W12E | - | CJ14 | W14M-U | - | - | BM4A | - | 130-097 | - | - | - |
- | 85 | WR9EC | - | RJ12C | - | - | - | BR6S | - | 130-087 | - | - | - |
- | WR10FC | - | RJ18YC | W9PR-U | - | - | XR4 | - | 130-084 | - | - | - | |
- | - | - | - | RN14YC | - | - | - | BPR4ES | - | 130-938 | - | - | - |
- | 275 | W8BC | - | L92YC | W16FP-U. | - | - | BR4HS | - | - | - | - | - |
- | 25 | HR10BCX | - | RV15YC4 | T16PR-U11 | - | 5213202-S | UR4 | - | 130-081 | - | - | - |
- | 437 | WR10FC | - | RH18Y | - | - | - | B4L | - | 130-103 | - | - | - |
- | 26 | HR10BC | - | RV17YC | T14PR-U. | - | - | UR4 | - | 130-083 | - | - | - |
- | - | - | - | L87YC | W20FP-U. | - | - | BR2LM , BP6HS | - | 77-239 | - | - | - |
- | 104 | HR9DC | - | RS14YC | T16EPR-U. | - | - | TR5 | - | 130-559 | - | - | - |
- | 106 | HR10DCX | - | RS17YX | - | - | - | TR4 | - | 130-080 | - | - | - |
- | - | - | - | RDZ19H | - | - | - | - | - | 130-109 | - | - | - |
- | 386 , 45 , 4093 | M10ACO , DR10BC | - | D21 | L14-U , MA16PR-R. | - | - | A6 , WRS , BP7HS | - | 130-575 | - | - | - |
- | 55 | W9DC | - | L82YC | - | - | - | BP7HS | - | 130-922 | - | - | - |
- | - | - | - | RZ7C | - | - | - | CMR5H | - | 130-694 | - | - | - |
- | - | - | - | HA3012 | - | - | - | - | - | 130-607 | - | - | - |
- | 216/130 | W9AO | - | RH10C | W14L | - | 235041-S | B6L | - | 130-102 | - | - | - |
- | 403 | WR7CCX | - | RN4C | W22ESR-U. | - | - | BR7ES | - | 130-615 | - | - | - |
- | 303 | - | - | J6C | W9ECO | - | - | - | - | 130-090 | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ14 | - | - | - | BMR4A | - | 130-756 | - | - | |
- | 3926 | FR8DC | - | RC14YC | - | - | - | FR5 , BPMR6F | - | 130-530 | - | - | - |
- | - | W7BC | - | RL87YC | W20FPR-U | - | - | BPR6HS | - | 130-847 | - | - | - |
- | 814 | W6AC | - | RL82C | W22FSR | - | - | BR7HS | - | 130-853 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR6A | - | 130-797 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR6H | - | 130-355 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR7A | - | 130-348 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | CMR7H | - | 130-793 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | A25B | - | 508R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D14 | - | AA4053R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D16 | - | AA4369R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D23 | - | AA5593R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | W18 | - | AC600R | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RBL11Y | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RV12YC | - | AE38392 | - | - | - | - | - | - | - |
R44T | - | - | - | RV12C | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AH80481 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | W14 | - | AL2005T | - | - | - | - | - | - | - |
- | 258 | - | - | CJ14 | - | AM101194 | - | BMR4A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AM122402 | - | BMR2A-10 | - | - | - | - | - |
- | 103 | H6DC | - | RS14YC | - | AM132420 | - | BPR5EFS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | AM132420 | - | TR5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N12YC | - | AM36791 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RH10C | - | AM37129 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ17LM | - | AM37145 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | L86C | W20FS-U. | AM37234 | - | B6HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ8C | - | AM37246 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RV15YC4 | - | AM38027 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RJ12C | - | AM39011 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | H10C | - | AM514T | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | WS8E | - | CJ8 | W20M-U | AM54450 | - | BM6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ7Y | - | AM54611 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | J8 | - | AP19170 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D9 | - | AR26544 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N5C | - | AT21177 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | N11YC | - | AT21343 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 517 | - | - | L15Y | - | ET12355 | - | BP4HS | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ6 | - | GA 10075 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN5C | - | GA 11342 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RD16 | - | GA 11417 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | -- | RC12YC-CS14775 | - | M143270 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 245 | - | - | - | - | M71939 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | WS8E | - | RCJ8 | - | M71939 | - | BMR6A | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | M77742 | - | BPMR6A | - | - | - | - | - |
- | 3924 | - | - | RC12YC | - | M78543 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 65 | WR8DC | - | RN11YC | - | M802138 | - | BPR5ES | - | - | - | - | - |
- | 67 | - | - | RN16Y | - | M805853 | - | BPR4ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN9YC | W20ETR-S | MG508171 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN4C | - | PT21132 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 64 | - | - | RN11YC4 | - | TY21719 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 64 | W8LCR | - | RN14MC5 | - | TY26704 | - | ZGR5A | - | - | - | - | - |
- | 2976 | WS7F | - | RCJ6Y | - | TY26705 | - | BPMR7A | - | - | - | - | - |
- | - | USR7AC | - | - | - | TY26706 | - | CMR4H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RZ7C | - | TY26707 | - | CMR6H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8Y | - | TY26708 | - | BPM8Y | - | - | - | - | - |
- | 3924 | FR8DC | - | RC12YC | - | TY26709 | - | BKR5E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RC14YC | - | TY26709 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3684 | WR5A | - | RL4J | - | TY26709 | - | BR7HS | - | - | - | - | - |
- | 4194 | - | - | Z9Y | - | TY26711 | - | CR5HSB | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26711 | - | CMR7A | - | - | - | - | - |
- | - | USR7AC | - | - | - | TY26713 | - | CMR5H | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26714 | - | CMR7H | - | - | - | - | - |
- | 402 | WR4CC | - | RN3C | - | TY26716 | - | BR8ES | - | - | - | - | - |
- | 3702 | WR3CC | - | RN2C | - | TY26717 | - | BR9ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26718 | - | BR9ES VAST | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | TY26719 | - | BR9EYA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RN57YCC | - | TY26720 | - | BPR9ES | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RA6Y | - | TY26721 | - | DPR8EA-9 | - | - | - | - | - |
- | - | XR7LDC | - | RA8Y | - | TY26722 | - | DPR7EA-9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RG4HC | - | TY26723 | - | CR9E | - | - | - | - | - |
- | 2755 | X4CS | - | A6 | - | TY26724 | - | D8EA | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | F121501 | - | TY4589 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | D21 | - | TY6040 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ7Y | - | TY6062 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ8Y | W20MP-U. | TY6079 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | CJ14 | - | TY6080 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RCJ8Y | - | TY6081 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | RH18Y | - | TY6082 | - | - | - | - | - | - | - |
