Model | 170 °C. | 173F | 178 °C. | 186FA | ||
Type | Eén cilinder, verticaal, luchtgekoeld, 4-takt | |||||
Boring*slag | mm | 70*55 | 73*59 | 78*62 | 86*70 | 86*72 |
Cilinderinhoud | L | 0.211 | 0.247 | 0.296 | 0.406, | 0.418 |
Compressieverhouding | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 19:01 | 19:01 | |
Nominaal vermogen | KW/omw/min. | 2.5/3000, 2.8/3600 | 3.5/3000, 3.8/3600 |
3.68-3000,
4/3600 |
5.5/3000
6.0/3600 |
6.3/3000
6.6/3600 |
Nominaal toerental | tpm | 3000/3600 | ||||
Startsysteem | Start opnieuw | |||||
Brandstoftype | 0 #(zomer) -10#/20# (winter) | |||||
Inhoud brandstoftank | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |
Brandstofverbruik | G/kw.H | <280 | <280 | <276 | <275 | <275 |
Type smeerolie | L | CD-klasse of SAE 10W-30,15W-40 | ||||
Smeerolie-capcity | mm | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 |
Totale afmeting | 335*380*415 | 335*380*415 | 385*420*450 | 420*440*495 | ||
Droog gewicht | kg |
<27(repeteerstarter)
<32(Elektrische starter) |
<33(repeteerstarter)
<38(Elektrische starter) |
<47(repeteerstarter)
<52(Elektrische starter) |
||