Motor | |
Model | 403J -11 |
Nominaal vermogen | 18,5 kw (24,8 BHP) |
Nominaal toerental | 2800 tpm |
Maximaal koppel | 67 Nm |
De verhouding van het brandstofverbruik | 252 g/kwhr |
Afmetingen | |
Lichaamslengte | 2750 mm |
Breedte carrosserie (achteruitband) | 1150 mm |
Lichaamshoogte | 2050 mm |
Minimale bodemvrijheid | 200 mm |
Maximale storthoogte | 2000 mm |
Dumpen | 600 mm |
Wielbasis | 1340 mm |
Prestatieparameters van de machine | |
Emmer | 0,3 m3 |
Kantelmoment in laadschop, recht rechtuit rijden op de hoogte 798 kg | 798 kg |
Kantelmoment in laadschop, voertuig op 68° | 498 kg |
Bedrijfsgewicht | 1470 kg |
De som van het werkapparaat | 8 sec. |
Rijsnelheid | 0-17 km /h |
Minimale draaicirkel | |
Buitenkant van bak | 1989 mm |
Buitenkant van band | 1469 mm |
Bandenspecificaties | 27*8.5-15TL /26x12-12 |
Maximale draaihoek | ±68° |