Het e-TEKEN van de PUNT Gcc TBR (385/65R22.5)

Model NR.
DOT/ E-MARK/ GCC TBR 385/65R22.5
Tire Hiƫrarchie
20PR
Cord Materiaal
Steel Wire
Binnenband
Zonder Binnenband
Seizoen
All Season banden
Aangepaste
Op maat
Conditie
Nieuw
Transportpakket
Colored Plastic Paper
Specificatie
DOT/ E-MARK/ Gcc TBR 385/65r22.5
Handelsmerk
DOT/ E-MARK/ GCC TBR 385/65R22.5
Oorsprong
Made in China
Gs-Code
40112000
Productiecapaciteit
20, 000sets/Week
Referentieprijs
Neem contact met ons op voor een offerte

Beschrijving

PUNT/E-TEKEN/GCC TBR (385/65R22.5):

1. Tbr- certificaat: PUNT, E-TEKEN, S-TEKEN, GCC, SONCAP, INMETRO, ISO, ENZ. Met uitstekende kwaliteit en de attente naverkoopdienst, krijgt onze band TBR hoge betrouwbaarheid en goede reputatie in binnenlandse en buitenlandse markt

2. TBR patroonkenmerk:

A. geschikt aan alle wielen van bus en vrachtwagen op de stedelijke en slechte weg

B. uitstekende tractieprestaties, de prestaties van de waterdrainage en geschikt aan hoge snelheid het lopen

C. Met een hoog afstand in mijlenvermogen

3. Stem in warm met uw onderzoek over band TBR! !
GROOTTE TBR VOUW TYPE HET TARIEF VAN DE SNELHEID STD RAND Maximum Lading Relatieve Druk De Index van de lading Opgeblazen Afmetingen (mm) QTY/
40 ' HK
KG KPA S.W. O.D.
825R16 14 TT k 6.5           520
900R20 16 TT K 7.00 2800/2650 900 144/142 259 1019 320
1000R20 18 TT L 7.50 3250/3000 930 149/146 278 1054 290
1100R20 18 TT L 8.00 3550/3250 930 152/149 293 1085 250
1100R22 18 TT K 8.00 3750/3450 930 154/151 293 1135 252
1200R20 18 TT L 8.50 3750/3450 830 154/151 315 1125 232
1200R24 20 TT K 8.5 4250/3875 830 158/155 315 1226 192
11R22.5 16 TL M 8.25 3000/2725 830 146/143 279 1050 280
11R24.5 16 TL M 8.25 3250/3000 830 149/146 279 1104 260
285/75R24.5 16 TL M 8.25 3075/2800 830 147/144 283 1050 252
12R22.5 16 TL M 9.00 3350/3075 830 152/148 300 1084 242
18 M 9.00 3350/3075 830 152/148 300 1084
295/80R22.5 18 TL M 9.00 3750/3555 850 152/148 298 1044 252
315/80R22.5 20 TL M 9.00 3750/3450 830 154/150 312 1076 242
20 TL M 9.00 3750/3450 830 154/150 312 1076 242
315/70R22.5 18 TL M 9.00 3550/3150 850 152/148 312 1014 240
385/65R22.5 20 TL K 11.75 4250/4500 850/900 160 389 1072 195
13R22.5 18 TL L 9.75 3750/6700 850 154/150 320 1124 230
 

 

 

AQUAWIND.JP, 2023