Model | Grootte | Flens standaard | Testdruk (MPa) | Werktemperatuur | Gemiddeld | |
Lichaamssterkte | Afdichting | |||||
PZ73X-16RQ | DN50-DN350 | PN10/PN16/150LB | 1.6 | 1.0 | ≤ 80 ºC | Water, pulp, riolering, steenkool |
DN400-DN600 | 1.0 | 0.6 | ||||
DN700-DN950 | 0.6 | 0.4 | ||||
DN1000 | 0.6 | 0.3 | ||||
DN100-DN1400 | 0.5 | 0.3 |
Max. Temperatuur
( ºC ) |
Afdichting | |||
EPDM | VITON | NITRIL | GRAFIET | |
120 | 200 | 120 | 600 |
Max. Temperatuur
( ºC ) |
Pakking | |
NBR | GRAFIET | |
80 | 600 |