Product | U Kanaal en C Kanaal |
Grootte | 50*37*4.5-400*104*14.5(Controleer alle afmetingen die we kunnen leveren als u -kanaal staal onderstaande lijst met maten) |
Lengte | 6M/12M, of verlaag uw behoeften |
Techniek | Koud getrokken/ koud geplooide/ koud gewalst/ heet/ smeden-kan worden verwerkt opnieuw herhaaldelijk |
Andere kit | Antidiefstalbout, moer, sluitring, enzovoort. |
Andere verwerkingsservice | Thermisch verzinkt, voorgegalvaniseerd, kleurverven, gecoat, snijden, Buigen, ponsen zolang je ons je vraag kunt vertellen. |
Aanbiedingsnormen |
JIS G3101 / JIS G3131 / JIS G3106
GB/T309-2001, GB/T13793-9 2, ISO630/E235B BS1387- 985 ASTM A53/ASTM A573/ASTM A283/GR.D |
Materialen | We kunnen Carbon, Alloy, RVS aanbieden |
A36 | |
Q235B, Q345B, | |
S235JR/S235/S355JR/S355 | |
SS400/SS440/SM400A/SM400B | |
200/300/400-serie | |
MTC-rapport of een andere aangevraagde test kan worden aangeboden samen met het verzenddocument | |
Opmerking |
Levertijd: Op of voor 3-15 werkdagen
Minimale bestelling: 1 ton Handelsvoorwaarden :FOB, CFR, CIF, DDP, EXW Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C. |
Gebruik |
Scheepsbouw, bruggen, autochassis
Mechanisch&fabricage,staalband |
Inspectie | Inspectie door derden kan worden aangeboden zoals ISO, SGS, BV. |
d | b | t1 | t2 |
Gewicht
(w/m) |
d | b | t1 | t2 |
Gewicht
(w/m) |
50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 | 280 | 11.5 | 12.5 | 40.219 | |
65 | 40 | 4.8 | 6.5 | 6.709 | 300 | 85 | 7.5 | 14 | 34.463 |
80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 | 300 | 87 | 9.5 | 14 | 39.173 |
100 | 48 | 5.3 | 5.5 | 10.007 | 300 | 89 | 11.5 | 14 | 43.883 |
126 | 53 | 5.5 | 12.6 | 12.318 | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.733 | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.752 | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.204 |
180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 71.488 |
180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 | 280 | 11.5 | 12.5 | 40.219 | |
200 | 73 | 7 | 11 | 22.64 | 300 | 85 | 7.5 | 14 | 34.463 |
200 | 75 | 9 | 11 | 25.777 | 300 | 87 | 9.5 | 14 | 39.173 |
220 | 77 | 7 | 111.5 | 24.999 | 300 | 89 | 11.5 | 14 | 43.883 |
220 | 79 | 9 | 11.5 | 28.453 | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
250 | 78 | 7 | 12 | 27.41 | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
250 | 80 | 9 | 12 | 31.335 | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
250 | 82 | 11 | 12 | 35.26 | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.204 |
V1 Hoe zit het met de kwaliteitscontrole in uw fabriek ?