Algemeen | Model | CLW5070TQZQ5 | |
Totale dimensie | 7460 × 2350 × 2400 (mm) | ||
GVW | 7300 (kg) | ||
Rijklaar gewicht | 4280 (kg) | ||
Max. Snelheid | 110 km/u. | ||
Cabine | Capaciteit van de cabine | 3 personen toegestaan | |
Airconditioning | Ja | ||
Motor | Brandstoftype | Dieselolie | |
Fabrikant | ISUZU | ||
Motormodel | 4KH1CN5HS | ||
Motortype | Viercilinder, in-line, waterkoeling, supercharging, DI, dieselmotor | ||
Cilinderinhoud | 2, 999 LITER | ||
Nominaal vermogen | 96 kw (130 pk) | ||
Emissienorm | Euro V | ||
Chassis | Chassismodel/-merk | ISUZU | |
Type aandrijving | 4*2 voertuigen met stuur links | ||
Vooras | 2580 kg | ||
Achteras | 4720 kg | ||
Wielbasis | 3815 mm | ||
Transmissie |
Mechanische handgeschakelde transmissie
5 rijsnelheid vooruit, 1 achteruit |
||
Type stuurinrichting | Stuurwiel met stuurbekrachtiging | ||
Koppeling | Monolithische, droge, membraanveerkoppelingen | ||
Bandenmaat/-nummer | 7.00R16+1 reservewiel | ||
Type ophanging | Bladveer | ||
Aantal bladveren | 8/6+5 | ||
Remsysteem | Olieremmen | ||
Elektrisch systeem | 12 V *2 | ||
Kleur | Bepaald door de klant | ||
Bovenbouw | Flatbed | Afmetingen | 5600*2300*5 (mm) |
Materiaal | Q235 koolstofstaal | ||
Max. Belasting | 4000 (kg) | ||
Onderlift | Max. Trekvermogen | 2500 (kg) | |
Lier | Hoeveelheid | 1 | |
Max. Trekkracht | 4000 kg | ||
Lengte van de stalen kabel | 21 m. | ||
Snelheid van de lier | 8 (m/min) | ||
Uitgerust |
Eén set hulpwielen
Vier stuks gebundelde tang Eén geel waarschuwingslampje |